令和2年度 おもな諸活動の記録
令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響で岩手県高等学校総合体育大会が中止
陸上競技部
男子 | 県高総体(代替大会) | 100m3位、1500m3位、棒高跳3位、110mH4位、800m5位、三段跳6位 | |
---|---|---|---|
県選手権大会 | 100m7位、800m5位、3000mSC4位、4×100m7位、4×400m2位、走高跳6位、棒高跳6位 | ||
県新人大会 | 総合5位、トラック5位、フィールド4位 100m2位、800m2位、1500m2位、棒高跳2位、走高跳3位、三段跳3位・7位、400m4位、110mH4位、4×400m5位、走幅跳6位、400mH7位・8位、4×100m7位 |
||
東北新人大会 | 100m出場、400m出場、800m出場、1500m出場、110mH出場、走高跳11位、棒高跳10位、三段跳18位 | ||
高校駅伝県大会 | 5位 | ||
女子 | 県高総体(代替大会) | 400m5位、800m2位・3位・4位、1500m6位、3000m3位、100mH3位、400mH6位、4×400m5位、走高跳2位、棒高跳3位、三段跳1位、砲丸投5位、円盤投5位、ハンマー投5位 | |
県選手権大会 | 400m3位、800m8位、3000m5位・7位、100mH3位、4×100m6位、4×400m4位、走高跳2位、棒高跳4位、三段跳4位、砲丸投4位、円盤投8位、ハンマー投4位 | ||
県新人大会 | 総合2位、トラック5位、フィールド3位 200m6位、400m2位、800m3位・4位、3000m7位・8位、100mH2位、400mH6位、2000mSC1位・4位、4×400m2位、走高跳1位、棒高跳2位、三段跳4位、砲丸投4位・8位、円盤投7位、ハンマー投2位 |
||
東北新人大会 | 400m3位、800m出場(2名)、100mH4位、2000mSC8位・12位、4×400m出場、走高跳1位、棒高跳5位、三段跳21位、砲丸投18位、ハンマー投12位 | ||
高校駅伝県大会 | 3位 | ||
東北高校駅伝 | 13位 |
新体操部
男子 | 県新人大会 | 団体1位、個人総合1位・2位・3位 |
---|---|---|
全国選抜大会 | 団体4位、個人総合15位 | |
男子新体操オンライン選手権大会2020 | 団体4位 |
水泳部
男子 | 県新人大会 | 400mメドレーリレー9位、400mフリーリレー7位、100m自由形9位、200m自由形7位、100m背泳ぎ7位、200m背泳ぎ8位 |
---|---|---|
女子 | 県新人大会 | 100m平泳ぎ8位、200m平泳ぎ8位 |
バスケットボール部
男子 | 県選抜大会 | 3位 |
---|---|---|
県新人大会 | 優勝(6年ぶり8回目) | |
女子 | 県選抜大会 | 2位 |
県新人大会 | ベスト16 |
バレーボール部
女子 | 全日本選手権岩手県予選会 | ベスト8、優秀選手1名 |
---|---|---|
県新人大会 | 4位、優秀選手1名 |
卓球部
男子 | 県新人大会 | 学校対抗2位、シングルスベスト16 |
---|---|---|
東北高等学校選抜大会県予選会 | 4位 | |
全国高等学校選抜卓球選手権岩手県予選会 | 個人3位 | |
女子 | 県新人大会 | 学校対抗ベスト8 |
東北高等学校選抜大会県予選会 | 4位 | |
全国高等学校選抜卓球選手権岩手県予選会 | 個人ベスト16 |
ソフトテニス部
男子 | 県新人大会 | 団体ベスト16、個人戦出場 |
---|---|---|
県学校選抜インドア大会 | 団体出場 | |
女子 | 県新人大会 | 団体出場、個人戦出場 |
サッカー部
男子 | 県高総体(代替大会) | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト16 | |
高円宮杯U18サッカーリーグI LEAGUE Division 1グループB | 4位 | |
県選手権大会 | 3位 |
ハンドボール部
男子 | 県新人大会 | 2回戦進出 |
---|---|---|
県秋季大会 | 2部降格 |
バドミントン部
男子 | 県新人大会 | 学校対抗ベスト8、個人ダブルス ベスト8 |
---|---|---|
女子 | 県新人大会 | 学校対抗4位 |
東北新人選抜大会 | 学校対抗出場 |
柔道部
男子 | 県新人大会 | 団体出場、個人出場 |
---|---|---|
県1・2年体重別選手権大会 | 出場 |
剣道部
男子 | 県新人大会 | 団体出場、個人3位 |
---|---|---|
女子 | 県新人大会 | 団体出場、個人3位 |
弓道部
男子 | 県新人大会 | 団体2位 |
---|---|---|
県選抜大会 | 団体出場 | |
県遠的選手権大会 | 団体3位 | |
女子 | 県新人大会 | 団体出場 |
県選抜大会 | 団体出場 | |
県遠的選手権大会 | 団体ベスト8 |
ソフトボール部
女子 | 県新人大会 | ベスト8 |
---|
硬式野球部
男子 | 夏季岩手県高等学校野球大会 岩手県大会 | 出場 |
---|