令和7年度 在籍数(R7.5.01現在)
区分 | 普通科 | 商業科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 131 | 71 | 202 | 51 | 31 | 82 | 182 | 102 | 284 |
2年 | 126 | 69 | 195 | 53 | 26 | 79 | 179 | 95 | 274 |
3年 | 109 | 86 | 195 | 43 | 31 | 74 | 152 | 117 | 269 |
計 | 366 | 226 | 592 | 147 | 88 | 235 | 513 | 314 | 827 |
令和7年度 通学状況(R7.5.01現在)
※複数の交通手段を利用している場合は主たるもの
学年 | 列車 | バス | 自転車 | 徒歩 | その他(自家用車) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 41 | 17 | 209 | 4 | 13 | 284 |
2年 | 26 | 10 | 211 | 1 | 26 | 274 |
3年 | 30 | 5 | 193 | 0 | 41 | 269 |
計 | 97 | 32 | 613 | 5 | 80 | 827 |