令和5年度 在籍数(R5.4.10現在)
区分 | 普通科 | 商業科 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
1年 | 114 | 86 | 200 | 43 | 33 | 76 | 157 | 119 | 276 |
2年 | 124 | 75 | 199 | 50 | 31 | 81 | 174 | 106 | 280 |
3年 | 97 | 90 | 187 | 35 | 36 | 71 | 132 | 126 | 258 |
計 | 335 | 251 | 586 | 128 | 100 | 228 | 463 | 351 | 814 |
令和5年度 通学状況
※複数の交通手段を利用している場合は主たるもの
学年 | 列車 | バス | 自転車 | 徒歩 | その他(自家用車) | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 36 | 11 | 208 | 1 | 20 | 276 |
2年 | 37 | 4 | 227 | 0 | 12 | 280 |
3年 | 40 | 7 | 175 | 3 | 33 | 258 |
計 | 113 | 22 | 610 | 4 | 65 | 814 |