令和8年度 在籍数(R8.5.01現在)
| 区分 | 普通科 | 商業科 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学年 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 |
| 1年 | 120 | 70 | 190 | 54 | 24 | 78 | 174 | 94 | 268 |
| 2年 | 126 | 71 | 197 | 51 | 31 | 82 | 177 | 102 | 279 |
| 3年 | 118 | 69 | 187 | 51 | 26 | 77 | 169 | 95 | 264 |
| 計 | 364 | 210 | 574 | 156 | 81 | 237 | 520 | 291 | 811 |
令和8年度 通学状況(R8.5.01現在)
※複数の交通手段を利用している場合は主たるもの
| 学年 | 列車 | バス | 自転車 | 徒歩 | その他(自家用車) | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 20 | 12 | 219 | 3 | 14 | 268 |
| 2年 | 26 | 6 | 223 | 3 | 21 | 279 |
| 3年 | 20 | 13 | 197 | 5 | 29 | 264 |
| 計 | 66 | 31 | 639 | 11 | 64 | 811 |
