平成31~令和元年度 おもな諸活動の記録
陸上競技部
男子 | 県高総体 | 総合2位、フィールド2位、4×400m 1位、棒高跳1位・3位・5位、走高跳2位・4位、三段跳2位・4位、八種競技2位・4位、走幅跳3位・4位、800m 4位、5000mW 4位、4×100m 4位、400m 6位、5000m 6位 | |
---|---|---|---|
東北高校陸上 | フィールド9位、三段跳1位、走幅跳6位、走高跳7位・出場、棒高跳13位・14位・出場、八種競技8位・17位、5000mW 15位、5000m 31位、800m 準決勝、400m 準決勝、4×100m 出場、4×400m 出場 | ||
全国高総体(インターハイ) | 三段跳5位、走幅跳 出場 | ||
東北総体 | 三段跳6位、4×400m 8位、走高跳 出場 | ||
いきいき茨城ゆめ国体 | 三段跳9位 | ||
県新人大会 | 総合6位、フィールド3位、棒高跳1位・2位、5000m 2位、走高跳2位、400m 5位、4×400m 5位、4×100m 7位、3000mSC 8位 | ||
東北新人大会 | 棒高跳8位・10位、走高跳15位、5000m 18位 | ||
県選手権大会 | 1部選手権 | 4×400m 1位、三段跳2位、走高跳3位・4位、4×100m 4位、400m 5位、走幅跳5位、5000mW 6位 | |
4部少年B | 100m 5位、走幅跳7位 | ||
5部少年共通 | 110mH 7位 | ||
女子 | 県高総体 | 総合4位、トラック3位、100mH 1位、400mH 1位、七種競技1位、4×100m 2位、4×400m 2位、走高跳2位、400m 3位、200m 4位、1500m 5位、棒高跳6位、三段跳6位、ハンマー投6位 | |
東北高校陸上 | 総合9位、七種競技1位、走高跳2位、100mH 準決勝、400mH 準決勝、400m 準決勝、200m 準決勝、4×400m 準決勝、4×100m 出場、1500m 出場 | ||
全国高総体(インターハイ) | 走高跳4位、七種競技17位 | ||
東北総体 | 走高跳4位、4×400m 出場、400m 出場、100mH 出場 | ||
県新人大会 | 総合4位、トラック3位、フィールド4位、1500m 2位、100mH 2位、2000mSC 3位・6位、4×400m 3位、三段跳3位・8位、400mH 4位・7位、棒高跳4位・5位、円盤投4位、400m 5位、3000m 5位、ハンマー投6位、4×100m 7位、砲丸投7位 | ||
東北新人大会 | 3000m 13位、2000mSC 14位、三段跳14位、円盤投15位、1500m 出場、100mH 出場、 400mH 出場、4×400m 出場、棒高跳 出場 | ||
県選手権大会 | 1部選手権 | 走高跳1位、4×400m 2位、100mH 3位、4×100m 3位、400m 4位・7位、5000m 4位、棒高跳4位、1500m 5位、走幅跳5位、800m 6位、三段跳6位 | |
4部少年B | 100mH 2位・5位、1500m 3位・6位、100m 8位 | ||
高校女子駅伝県大会 | 4位 | ||
東北高校女子駅伝大会 | 22位 |
新体操部
男子 | 県高総体 | 団体1位、個人総合1位・2位・3位 |
---|---|---|
東北選手権 | 団体2位、個人総合3位・5位・6位 | |
全国高総体(インターハイ) | 団体6位、個人総合10位 | |
県民体育大会 | 団体1位 | |
県新人大会 | 団体総合1位、個人総合1位・2位・3位 | |
東北選抜大会 | 団体総合2位、個人総合4位、個人ロープ3位 | |
東北少年男子選手権大会 | 団体総合2位、個人スティック1位・6位、個人リング4位・5位 |
水泳部
男子 | 県高総体 | 総合2位、800mフリーリレー 決勝2位、200m個人メドレー1位、400m個人メドレー2位・5位、200m自由形2位・5位、200mバタフライ3位、400mフリーリレー 決勝4位、400mメドレーリレー 決勝4位、200m背泳ぎ4位、100mバタフライ5位、100m自由形8位(以上が東北大会出場) |
---|---|---|
県新人大会 | 200mバタフライ4位(以上が東北大会出場) | |
女子 | 県高総体 | 100m背泳ぎ8位(以上が東北大会出場) |
バスケットボール部
男子 | 県高総体 | 3位、優秀選手1名 |
---|---|---|
県新人大会 | 3位 | |
東北総体 | 県チームに4名出場→2位 | |
いきいき茨城ゆめ国体 | 県チームに4名出場→ベスト16 | |
県選抜大会(ウィンターカップ) | 3位 | |
女子 | 県高総体 | 2位、優秀選手1名 |
東北選手権大会(NHK杯大会) | 出場 | |
県新人大会 | 3位 | |
東北総体 | 県チームに1名主将として出場 | |
県総合選手権大会 | 出場 | |
県選抜大会(ウィンターカップ) | 3位 |
バレーボール部
女子 | 県高総体 | ベスト16 |
---|---|---|
市民体 | 2位 | |
全日本選手権(春の高校バレー)県予選会 | ベスト8、優秀選手1名 | |
県新人大会 | ベスト8、優秀選手1名 |
卓球部
男子 | 県高総体 | 学校対抗3位、シングルス ベスト32、ダブルス出場 |
---|---|---|
県新人大会 | 学校対抗3位、シングルス ベスト32、ダブルス ベスト16 | |
東北選抜大会 | 総合5位 | |
全国選抜個人戦岩手県予選 | ベスト16・ベスト32 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗3位、シングルス ベスト32、ダブルス ベスト8 |
県新人大会 | 学校対抗3位、シングルス10位・15位、ダブルス ベスト8 | |
東北選抜大会 | 総合3位 | |
全国選抜個人戦岩手県予選 | 2位・ベスト4・ベスト16・ベスト32 |
ソフトテニス部
男子 | 県高総体 | 団体出場、個人出場 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体出場、個人出場 | |
県ジュニア選抜選手権大会 | ダブルス1位、シングルス出場 | |
ゴーセン杯争奪ハイスクールジャパンカップ | ダブルス出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体出場、個人出場 |
県新人大会 | 団体出場 |
サッカー部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 | |
高円宮杯U18サッカーリーグI LEAGUE Division 1 | 4位 | |
県選手権大会 | ベスト8 |
ハンドボール部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 | |
県秋季大会 | 1部保持 | |
県選抜大会 | 7位 |
バドミントン部
男子 | 県高総体 | 学校対抗3位、ダブルス ベスト8 |
---|---|---|
種目別大会(国体予選) | ダブルス ベスト8 | |
県新人大会 | 学校対抗3位 | |
東北新人選抜大会 | 学校対抗出場 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗3位、シングルス ベスト8、ダブルス4位 |
種目別大会(国体予選) | ダブルス2位 | |
県新人大会 | 学校対抗3位 | |
東北新人選抜大会 | 学校対抗出場 |
柔道部
男子 | 県高総体 | 団体出場、個人出場 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体(3人制)出場、個人出場 | |
県1・2年体重別選手権大会 | 60kg級出場、66kg級出場、73kg級出場 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗3位、シングルス ベスト8、ダブルス4位 |
剣道部
男子 | 県高総体 | 団体出場 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体出場 | |
県選抜大会 | 団体出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体出場 |
弓道部
男子 | 県高総体 | 団体ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体出場 | |
県選手権大会 | 個人1位・3位 | |
県知事杯争奪大会 | 個人1位 | |
県選抜大会 | 団体出場 | |
いきいき茨城ゆめ国体 | 少年男子3人制に1名出場→近的競技4位、遠的競技出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体3位 |
県新人大会 | 団体ベスト8 | |
県選手権大会 | 個人4位 | |
県下盛岡大会 | 個人1位 | |
県選抜大会 | 団体出場 |
ソフトボール部
女子 | 県高総体 | ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 |
硬式野球部
男子 | 春季盛岡地区予選 | 県大会進出 |
---|---|---|
春季県大会 | 出場 | |
選手権岩手大会 | 3回戦 | |
秋季県大会地区予選 | 予選敗退 |