令和4年度 おもな諸活動の記録
陸上競技部
男子 | 県高総体 | 総合7位、トラック7位、フィールド7位、走高跳1位、400mH2・4位、110mH4・6・8位、走幅跳4位、4×100m5位、棒高跳6位、1500m8位 | |
---|---|---|---|
東北高校陸上 | 走高跳5位・出場、400mH出場(2名)、110mH出場(2名)、走幅跳出場、4×100m出場、棒高跳出場 | ||
全国高総体 | 走高跳出場 | ||
県新人大会 | 総合7位、110mH2・5位、八種競技2位、4×100m3位、棒高跳3位、200m4位、100m6・8位、400mH7位 | ||
東北新人大会 | 八種競技6位、110mH出場、4×100m出場、棒高跳出場、200m出場 | ||
県選手権大会 | 300mH2位、1500m4位、110mH4位、400mH5位、走高跳5位、300m7位、4×400m7位 | ||
JOC_U18陸上競技大会 | 110mJH出場 | ||
高校駅伝県予選会 | 12位 | ||
女子 | 県高総体 | 総合4位、トラック3位、フィールド4位、400m1・2・3位、走高跳1・2位、400mH2・4位、4×400m2位、800m5・7位、100mH5位、砲丸投6位、4×100m7位 | |
東北高校陸上 | 走高跳1位・出場、400mH5位・出場、4×400m7位、400m出場(3名)、800m出場、100mH出場、砲丸投出場 | ||
全国高総体 | 走高跳10位、400mH出場 | ||
県新人大会 | 総合優勝、トラック2位、フィールド2位 走高跳1・6位、4×400m1位、800m2・6・8位、100mH2・3位、400mH2・3位、棒高跳2位、三段跳2・4・8位、やり投2位、400m3・4位、砲丸投3・6位、4×100m6位、100m7位、200m7位 |
||
東北新人大会 | 4×400m6位、やり投6位、走高跳出場、800m出場、100mH出場(2名)、400mH出場(2名)、棒高跳出場 、三段跳出場(2位)、400m出場(2名)、砲丸投出場 | ||
県選手権大会 | 300mH1・3位、走高跳2・3・8位、400m2・3・4位、4×400m2位、棒高跳5位、やり投5位、三段跳6位、砲丸投6位、800m7位 | ||
東北総体 | 4×400m4位、400m出場、400mH出場(2名)、走高跳出場 | ||
国民体育大会 | 走高跳6位、300mH出場 | ||
高校駅伝県予選会 | 5位 |
新体操部
男子 | 県高総体 | 団体1位、個人総合1位・2位・3位 |
---|---|---|
東北高校選手権 | 団体2位、個人総合2位・7位・8位 | |
全国高総体 | 団体5位、個人総合1位 | |
県新人大会 | 団体1位、個人総合1位・2位・3位 |
水泳部
男子 | 県高総体 | 400mメドレーリレー7位、200m自由形8位、400m自由形7位、100m背泳ぎ3位、200m背泳ぎ4位 |
---|---|---|
県新人大会 | 400m自由形4位 | |
女子 | 県高総体 | 200m平泳ぎ7位 |
バスケットボール部
男子 | 県高総体 | 3位 |
---|---|---|
県選抜大会 | 3位 | |
県新人大会 | 第4位 | |
女子 | 県高総体 | ベスト8 |
県選抜大会 | ベスト8 | |
県新人大会 | ベスト8 |
バレーボール部
女子 | 県高総体 | ベスト8、優秀選手1名 |
---|---|---|
全日本選手権岩手県予選会 | ベスト8、優秀選手1名 | |
県新人大会 | ベスト8、優秀選手1名 |
卓球部
男子 | 県高総体 | 学校対抗8位、ダブルスベスト8、シングルスベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | 学校対抗2位、シングルスベスト16、ダブルスベスト8 | |
東北高等学校選抜大会県予選会 | 1位 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗ベスト4、ダブルスベスト8、シングルスベスト16 |
県新人大会 | 学校対抗ベスト8、ダブルス3位、シングルスベスト16 | |
東北高等学校選抜大会県予選会 | 3位 | |
全国高等学校選抜卓球選手権岩手県予選会 | シングルスベスト4 |
ソフトテニス部
男子 | 県高総体 | 団体ベスト16、個人戦出場 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体ベスト8、個人戦ベスト8 | |
県学校選抜インドア大会 | 団体出場、個人戦出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体ベスト16、個人戦出場 |
県新人大会 | 団体出場、個人戦ベスト16 | |
県学校選抜インドア大会 | 個人戦出場 |
サッカー部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 | |
高円宮杯U18サッカーリーグI LEAGUE Division 1 | 5位 | |
県選手権大会 | 3位 |
ハンドボール部
男子 | 県高総体 | 出場 |
---|---|---|
県秋季大会 | ベスト8 | |
県新人大会 | 出場 |
バドミントン部
男子 | 県総体 | 学校対抗ベスト16、個人ダブルス ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | 学校対抗4位、個人ダブルス ベスト16 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗3位、個人ダブルス ベスト8 |
県新人大会 | 学校対抗4位、個人ダブルス ベスト16 |
柔道部
男子 | 県高総体 | 男子個人60Kg級ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | 男子3人制1位(大船渡、盛四、市立合同チーム) | |
県1・2年体重別選手権大会 | 出場 |
剣道部
男子 | 県高総体 | 団体出場、個人ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体出場、個人出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体出場、個人出場 |
県新人大会 | 団体ベスト8、個人ベスト16 |
弓道部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体出場 | |
県選抜大会 | 団体出場 | |
県遠的選手権大会 | ベスト8 | |
女子 | 県高総体 | 団体1位、射道優秀賞 |
県新人大会 | 団体1位 | |
県選抜大会 | 団体3位 | |
県遠的選手権大会 | 団体出場 |
ソフトボール部
女子 | 県高総体 | ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 |
硬式野球部
男子 | 夏季岩手県高等学校野球大会 岩手県大会 | 出場 |
---|