令和7年度 おもな諸活動の記録
陸上競技部
| 男子 | 県高総体 | 総合優勝(2年連続2度目)/トラック3位/フィールド1位/棒高跳1・3・8位/八種競技1・2・7位/走高跳1・3位/4×400m1位/400m2・4・7位/4×100m2位/砲丸投2位/100m3位/やり投3・4位/走幅跳3・5位/三段跳4位/110mH5位 | |
|---|---|---|---|
| 東北高校陸上 | 総合5位/棒高跳1位/八種競技2位/4×400m4位/走高跳4・6位/走幅跳8位 | ||
| 全国高総体 | 八種競技5位/棒高跳5位 | ||
| 県新人大会 | 総合優勝2位/トラック3位/フィールド1位/走高跳1位/棒高跳1・2・5位/砲丸投1位/100m2位/4×400m2位/八種競技2・7位/200m3・5位/走幅跳3・4位/円盤投4位/400m5位/4×100m5位/800m6・8位/100mH6位/三段跳6位/5000m8位/400mH8位/300mSC8位 | ||
| 東北新人大会 | 走高跳1位/砲丸投5位 | ||
| 県選手権大会 | 300m1位/4×100m3位/4×400m3位/走高跳4・8位/棒高跳5位/三段跳5位/300mH7位 | ||
| 東北総体 | 4×100m出場、4×400m9位 | ||
| 国民スポーツ大会 | 300m出場/砲丸投出場/棒高跳出場 | ||
| U20競技大会 | 十種競技7位 | ||
| JOC U18/U16競技大会 | 棒高跳3位/走幅跳5位/150m出場 | ||
| 女子 | 県高総体 | 総合2位/トラック4位/フィールド1位/走高跳1・2・3位/三段跳1・4・5位/円盤投1位/走幅跳2・7位/砲丸投2位/100m3・8位/200m3・7位/4×100m3位/4×400m4位/棒高跳4位/400m6位/400mH6位/1500m8位 | |
| 東北高校陸上 | 総合7位/4×100m4位/走高跳4位/円盤投5位/砲丸投7位/三段跳8位 | ||
| 全国高総体 | 走高跳出場/4×100m出場/円盤投出場 | ||
| 県新人大会 | 総合2位/トラック4位/フィールド1位/走高跳1・3位/三段跳1・2・5位/円盤投1・4位/棒高跳2・6位/三段跳2・5位/4×100m3位/400m4位/走幅跳4・5位/200m5・6・8位/4×400m5位/砲丸投5・7位/100m6・8位/400mH7位/1500m8位/3000m8位 | ||
| 東北新人大会 | 走高跳2位/三段跳7位 | ||
| 県選手権大会 | 4×100m1位/走高跳2・3・5位/三段跳2・3・4・8位/砲丸投2位/100m3位/4×400m3位/円盤投3位/200m4位/棒高跳4位/400m6位 | ||
| 東北女子駅伝 | 出場 | ||
| 東北総体 | 走高跳5位/4×100m6位/100m7位 | ||
| JOC U16競技大会 | 走高跳2位 | ||
新体操部
| 男子 | 県高総体 | 団体優勝(29年連続29回目)/個人総合優勝 |
|---|---|---|
| 東北高校選手権 | 団体1位/個人3・8位 | |
| 全国高総体 | 団体出場/個人種目別クラブ8位 | |
| 全日本選手権大会 | 団体出場 | |
| 新人戦 | 団体優勝/個人総合優勝 | |
| 東北選抜 | 団体2位/個人7位 |
水泳部
| 男子 | 県高総体 | 出場 |
|---|---|---|
| 新人大会 | 出場 | |
| 女子 | 県高総体 | 200m個人メドレー3位/50m自由形3位/400m自由形4位/100m自由形7位 |
| 東北選手権大会 | 200m個人メドレー出場/50m自由形出場/400m自由形出場/100m自由形出場 | |
| 新人大会 | 50m自由形4位/100m自由形6位 | |
| 東北選抜大会 | 50m自由形出場 |
バスケットボール部
| 男子 | 県高総体 | 8位 |
|---|---|---|
| 県選抜大会 | 8位 | |
| 県新人大会 | 3位 | |
| 女子 | 県高総体 | 8位 |
| 県新人大会 | 出場 | |
| 県選抜大会 | 8位 |
バレーボール部
| 女子 | 県高総体 | 8位 |
|---|---|---|
| 全日本選手権岩手県予選会 | 出場 | |
| 県新人大会 | 出場 |
卓球部
| 男子 | 県高総体 | 団体2位/個人シングルスベスト16/ダブルスベスト8 |
|---|---|---|
| 東北選手権大会 | 団体出場/個人シングルス出場/ダブルス出場 | |
| 県新人大会 | 団体2位/個人シングルス出場/ダブルス出場 | |
| 東北選抜大会 | 団体出場 | |
| 女子 | 県高総体 | 団体ベスト8 |
| 県新人大会 | 団体出場/個人シングルス出場/ダブルス出場 |
ソフトテニス部
| 男子 | 県高総体 | 団体ベスト8/個人出場 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | 団体3位/個人出場 | |
| 県学校選抜インドア大会 | 団体5位 | |
| 女子 | 県高総体 | 団体ベスト8/個人出場 |
| 県新人大会 | 団体出場/個人ベスト8 | |
| 県インドア大会 | 団体2位 | |
| 東北インドア大会 | 団体出場 |
サッカー部
| 男子 | 県高総体 | 出場 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | 出場 | |
| 県選手権大会 | 8位 |
ハンドボール部
| 男子 | 県高総体 | 出場 |
|---|---|---|
| 県秋季大会 | 出場 | |
| 県新人大会 | 出場 |
バドミントン部
| 男子 | 県総体 | 団体ベスト8 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | 団体3位/個人ダブルスベスト8 | |
| 県新人大会 | 団体出場 | |
| 女子 | 県高総体 | 団体ベスト8/個人ダブスルベスト8 |
| 県新人大会 | 団体ベスト4/個人ダブルスベスト8 |
柔道部
| 男子 | 県高総体 | 団体ベスト8/個人出場 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | 団体出場/個人出場 | |
| 女子 | 県高総体 | 団体ベスト8/個人78kg超級3位 |
| 県新人大会 | 団体3位/個人78kg超級1位 | |
| 県選手権大会 | 団体3位/個人78kg超級2位 | |
| 東北選手権大会 | 団体出場/個人出場 |
剣道部
| 男子 | 県高総体 | 団体3位/個人ベスト8 |
|---|---|---|
| 東北選手権大会 | 団体出場/個人出場 | |
| 県新人大会 | 団体出場/個人ベスト8 | |
| 女子 | 県高総体 | 個人出場 |
| 県新人大会 | 個人出場 |
弓道部
| 男子 | 県高総体 | 団体出場/個人出場 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | 団体ベスト8/個人3位 | |
| 女子 | 県高総体 | 団体出場/個人出場 |
| 県新人大会 | 団体出場/個人出場 | |
| 県選抜大会 | 団体出場 |
ソフトボール部
| 女子 | 県高総体 | ベスト8 |
|---|---|---|
| 県新人大会 | ベスト8 |
硬式野球部
| 男子 | 春季県大会 | 出場 |
|---|---|---|
| 夏季岩手県高等学校野球大会 岩手県大会 | 出場 |
