令和6年度 おもな諸活動の記録
陸上競技部
男子 | 県高総体 | 総合1位(初)、トラック6位、フィールド2位、棒高跳1位・7位、八種競技1位・2位、400m2位、4×400m2位、走高跳2位・3位、200m3位、三段跳3位・6位、400mH4位、4×100m4位、走幅跳5位、やり投6位 | |
---|---|---|---|
東北高校陸上 | 走高跳3位・9位、棒高跳4位、八種競技4位・10位、三段跳出場(2名)、走幅跳出場、やり投出場、200m出場、400m出場、4×400m出場、400mH出場、4×100m出場 | ||
全国高総体 | 八種競技出場、走高跳出場、棒高跳出場 | ||
県新人大会 | 総合1位(2年連続2度目)・トラック5位、フィールド1位、4×400m1位、走高跳1位、棒高跳1位、三段跳1位・4位、八種競技1位・2位、400m2位・4位、やり投2位、110mH3位、走幅跳4位・5位、3000mSC5位・8位、4×100m5位 | ||
東北新人大会 | 八種競技2位・7位、走高跳3位、棒高跳3位・出場、4×400m3位、三段跳10位・出場、やり投げ出場、走幅跳出場、110mH出場、400m出場 | ||
県選手権大会 | 300m1位、4×100m2位、4×400m2位、300mH4位、300m5位・6位、走高跳6位、棒高跳7位、三段跳8位 | ||
東北総体 | 4×100m出場、4×400m9位 | ||
国民スポーツ大会 | 300m出場 | ||
U18競技大会 | 走高跳出場、300m出場 | ||
高校駅伝県予選会 | 9位 | ||
一関・盛岡間駅伝競争大会 | 11位 | ||
女子 | 県高総体 | 総合1位(2年ぶり10度目)、トラック2位、フィールド1位、400m1位・6位・7位、400mH1位・7位、2000mSC1位、4×400m1位、砲丸投1位・5位、100mH2位、4×100m2位、三段跳2位・5位・6位、やり投2位、200m3位・8位、円盤投3位・4位、走高跳3位・7位、100mH4位、3000m4位、5000mW4位、800m5位、棒高跳6位、100m7位、200m7位、走幅跳7位 | |
東北高校陸上 | 総合8位、400mH2位、400m4位・出場、砲丸投4位・出場、4×100m6位、2000mSC5位、やり投8位、三段跳出場、走高跳出場、3000m出場、5000mW出場、円盤投出場、200m出場、100mH出場(2名)、4×400m出場、800m出場 | ||
全国高総体 | 砲丸投出場、400mH出場、400m出場、4×100m出場 | ||
県新人大会 | 総合1位(3年連続10度目)、トラック3位、フィールド1位 3000m1位、2000mSC1位、走高跳1位・4位・8位、三段跳1位、4×100m2位、走幅跳2位・4位、砲丸投2位、円盤投2位、400mH3位、100m4位、4×400m4位、200m5位、800m5位、三段跳5位、200m7位、400m8位、1500m8位 |
||
東北新人大会 | 2000mSC3位、4×100m4位、3000m7位、走高跳7位・出場、砲丸投出場、三段跳出場、走幅跳出場(2名)、円盤投出場、100m出場、400mH出場、4×400m出場 | ||
県選手権大会 | 300mH1位、400m1位・8位、3000mSC1位、4×400m1位、4×100m2位、砲丸投2位・7位、三段跳3位・4位・6位、円盤投3位、5000m4位、100mH5位、やり投5位、走高跳6位、200m7位、100m8位 | ||
県民体 | 円盤投1位 | ||
東北総体 | 3000mSC6位、4×100m7位、4×400m7位、砲丸投10位、円盤投出場 | ||
国民体育大会 | 砲丸投出場、円盤投出場 | ||
高校駅伝県予選会 | 4位 | ||
東北女子駅伝競争大会 | 23位 |
新体操部
男子 | 県高総体 | 団体1位、個人総合1位・2位・3位 |
---|---|---|
東北高校選手権 | 団体2位、個人総合2位・3位・6位 | |
全国高総体 | 団体10位、個人総合8位、個人リング8位、個人ロープ8位 | |
東北総体 | 団体総合1位、団体2位、個人スティック1位、個人リング2位、個人ロープ1位、個人クラブ3位 | |
新人戦 | 団体1位、個人1位・2位・3位・4位・5位・6位 | |
東北選抜 | 団体1位、個人2位・5位 | |
全国選抜 | 団体6位、個人総合12位 | |
全日本ユース | 個人15位 |
水泳部
男子 | 県高総体 | 50m自由形14位・19位、100m自由形13位、200m個人メドレー12位 |
---|---|---|
女子 | 県高総体 | 50m自由形10位、100m自由形7位、400m個人メドレー3位、800m自由形4位 |
新人大会 | 50m自由形7位、100m自由形3位、100m自由形9位、200m個人メドレー2位 |
バスケットボール部
男子 | 県高総体 | 8位 |
---|---|---|
県選抜大会 | 8位 | |
県新人大会 | 第8位 | |
女子 | 県高総体 | 3位 |
東北選手権 | 出場 | |
県新人大会 | ベスト8 | |
県選抜大会 | 出場 |
バレーボール部
女子 | 県高総体 | 2回戦出場 |
---|---|---|
全日本選手権岩手県予選会 | 2回戦出場 | |
県新人大会 | 3回戦出場 |
卓球部
男子 | 県高総体 | 学校対抗3位、ダブルス ベスト16(出場5)、シングル(出場11) |
---|---|---|
県新人大会 | 学校対抗 ベスト8、シングルス(出場9)、ダブルス(出場4) | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗 ベスト8、ダブルス ベスト16(出場4)、シングルス ベスト16(出場3) |
県新人大会 | 学校対抗ベスト8、ダブルス(出場2)、シングルス(出場5) |
ソフトテニス部
男子 | 県高総体 | 団体ベスト16、個人戦(出場6) |
---|---|---|
県新人大会 | 団体ベスト8、個人戦(出場7) | |
県学校選抜インドア大会 | 団体4位、個人戦(出場2) | |
女子 | 県高総体 | 団体出場、個人戦(出場3) |
県新人大会 | 団体出場、個人戦(出場4) |
サッカー部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | 3回戦出場 | |
県選手権大会 | 8位 |
ハンドボール部
男子 | 県高総体 | ベスト8 |
---|---|---|
県秋季大会 | 2回戦進出 | |
県新人大会 | 2回戦進出 |
バドミントン部
男子 | 県総体 | 学校対抗ベスト8 |
---|---|---|
県新人大会 | 学校対抗8位、個人ダブルス ベスト16 シングルス ベスト16 | |
女子 | 県高総体 | 学校対抗16位、個人ダブルス ベスト8 シングルス ベスト16 |
県新人大会 | 学校対抗4位、個人ダブルス ベスト8 シングルス ベスト16 |
柔道部
男子 | 県高総体 | 団体戦ベスト16 個人73kg級ベスト16 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体戦2回戦進出 無段の部 軽量級 3位 | |
県1・2年体重別選手権大会 | 出場5 | |
女子 | 県高総体 | 団体戦ベスト8 個人63kg級ベスト8 個人78kg超級ベスト4 |
県新人大会 | 団体戦ベスト8 個人48kg級ベスト8 78kg超級2位 |
剣道部
男子 | 県高総体 | 団体3位、個人出場8 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体2回戦進出、個人出場3 | |
女子 | 県高総体 | 団体出場、個人出場4 |
県新人大会 | 個人出場2 |
弓道部
男子 | 県高総体 | 団体1位 個人1位 |
---|---|---|
県新人大会 | 団体ベスト8 | |
全国総合体育大会 | 団体8位、個人6位 | |
東北選手権大会 | 団体ベスト8 個人出場 | |
女子 | 県高総体 | 団体3位、射道優秀校 |
県新人大会 | 団体出場 | |
県予選会 | 団体出場 |
ソフトボール部
女子 | 県高総体 | 出場 |
---|---|---|
県新人大会 | ベスト8 |
硬式野球部
男子 | 春季盛岡地区予選 | 出場 |
---|---|---|
夏季岩手県高等学校野球大会 岩手県大会 | 出場 | |
秋季盛岡地区予選 | 出場 |