令和6年度 生徒状況
1学年
科 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
普 通 科 | A | 18 | 21 | 39 |
普 通 科 | B | 18 | 20 | 38 |
普 通 科 | C | 18 | 20 | 38 |
生産技術科 | D | 8 | 29 | 37 |
産業技術科 | E | 22 | 4 | 26 |
計 | 84 | 94 | 178 |
2学年
科 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
普 通 科 | A | 11 | 6 | 17 |
普 通 科 | B | 14 | 16 | 30 |
普 通 科 | C | 13 | 14 | 27 |
生産技術科 | D | 3 | 15 | 18 |
産業技術科 | E | 25 | 0 | 25 |
計 | 66 | 51 | 117 |
3学年
科 | 男子 | 女子 | 計 | |
---|---|---|---|---|
普 通 科 | A | 12 | 16 | 28 |
普 通 科 | B | 20 | 16 | 36 |
普 通 科 | C | 19 | 18 | 37 |
生産技術科 | D | 12 | 28 | 40 |
産業技術科 | E | 22 | 0 | 22 |
計 | 85 | 78 | 163 |
学校全体
男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|
235 | 223 | 458 |
校訓
質実剛健
質素で飾り気がなく、誠実であり、心身ともに強くたくましい人間育成をめざす。
文武両道
学習活動と部活動を両立させ、知・徳・体のバランスのとれた人間育成をめざす。
教育目標
自主・自律の精神に富み、生涯にわたり学ぶ意欲と国際的視野を持った心身ともに健康でたくましい人間を育成する。