TEL. 0193-62-6856 FAX. 0193-62-6857
〒027-0024 岩手県宮古市磯鶏三丁目5番1号
課程 | 学科名 | 設置年度 | 令和元年度生徒数 | ||||||||
1年生 | 2年生 | 3年生 | |||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
全日制 | 商 業 科 | 昭和23年 | 7 | 33 | 40 | 11 | 29 | 40 | 11 | 25 | 36 |
会 計 科 | 平成6年 | 5 | 11 | 16 | 5 | 16 | 21 | 11 | 15 | 26 | |
流通経済科 | 平成6年 | 16 | 13 | 29 | 21 | 18 | 39 | 17 | 21 | 38 | |
情 報 科 | 平成10年 | 16 | 21 | 37 | 24 | 8 | 32 | 20 | 18 | 38 |
本校は
生徒の育成を目指しています。
募集学科 | 全学科(機械システム科・電気システム科・総合ビジネス科・流通ビジネス科・情報ビジネス科) |
|
募集定員 | 各科の10%(各科4人) | |
推薦基準 | 次の1~3の条件を満たした上で、4の条件のいずれかに該当する者 1 本校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者 2 基本的な生活習慣が身に付いている者 3 志願理由が明確かつ適切で、入学後も意欲的な高校生活を送ることが期待される者 4 次のいずれかに該当する者 なお、(1)~(3)は応募資格Aに該当する。 |
|
(1) | スポーツ活動:中学校体育連盟等が主催する体育活動において、地区大会で団体4位以上、あるいは個人で県大会出場以上の成績を収めた者、または、地区選抜や県選抜の候補に選ばれるなど顕著な成績を収めた者で、入学後に取り組む運動部が明確であり、3年間学習と部活動に精進できる者 | |
(2) | 文化・芸術活動:県大会以上の各種大会やコンクールで入賞、または、これと同等以上の顕著な成績を収め、入学後に取り組む文化部が明確であり、3年間学習と部活動に精進できる者 | |
(3) | 生徒会活動:生徒会役員を務めた者で、入学後も生徒会活動に意欲のある者 | |
【本校にある部活動】 運動部:硬式野球(男)、陸上競技(男女)、バスケットボール(男女)、 バレーボール(男女)、卓球(男女)、ソフトテニス(男女)、 サッカー(男女)、ラグビー(男)、柔道(男女)、ソフトボール(女)、 剣道(男女)、弓道(男女)、ヨット(男女)、レスリング(男女) ※ レスリング(男)、ヨット(男女)は岩手県スポーツ特別強化指定 文化部:書道、美術、吹奏楽、写真、茶道、家政、ワープロ、芸術、工作 |
||
検査内容 | 面接 個人面接(15分) |
|
選抜方法 | 1 調査書(100点) 「各教科の学習の記録」 [1・2年の9教科の評定合計(各45点)+3年の9教科の評定合計の2倍(90点)] 180点を100点に圧縮 2 実 績(140点) 調査書及び志願理由書に記載されている内容 3 面 接( 60点) <合 計 300点> ※ 合計点をもとに、総合的に判断して選抜する |
|
一次選考の有無 | 無 |
機械システム科 | 電気システム科 | 総合ビジネス科 | 流通ビジネス科 | 情報ビジネス 科 |
|
定員 | 40名 推薦合格者を含む |
40名 推薦合格者を含む |
40名 推薦合格者を含む |
40名 推薦合格者を含む |
40名 推薦合格者を 含む |
各選抜方法 の割合 |
A選考 | ||||
学力検査と 調査書・面 接等との比 率 |
A 5:5 |
||||
小論文・作 文、適性検 査、傾斜配 点の実施の有無 |
なし |
〒027-0024
岩手県宮古市磯鶏三丁目5番1号
TEL 0193-62-6856
FAX 0193-62-6857