![]()
| 種目 | 級・取得者(合格者)数 | |||||
| 商業経済 | 全商1級 | 108 | 全商2級 | 75 | 全商3級 | 64 |
| 販 売 士 | 日商販売士2級 | 日商販売士3級 | ||||
| 簿 記 | 全商1級 | 73 | 全商1級(会計) | 29 | 全商1級(原価計算) | 93 |
| 全商2級 | 7 | 全商3級 | ||||
| 日商2級 | 14 | 日商3級 | 11 | |||
| 情報処理 | 全商1級(プログラミング) | 8 | 全商2級(プログラミング) | 9 | ||
| 全商1級(ビジネス情報) | 51 | 全商2級(ビジネス情報) | 41 | 全商3級 | 34 | |
| 経産省基本情報 | 1 | 経産省ITパスポート | 6 | |||
| ビジネス文書 | 全商1級 | 6 | 全商2級 | 16 | 全商3級 | 8 |
| 珠算電卓 | 全商1級(珠算) | 2 | 全商1級(電卓) | 89 | ||
| 英 語 | 実用英語2級 | 実用英語準2級 | 21 | 実用英語3級 | 3 | |
| 全商1級 | 1 | 全商2級 | 5 | 全商3級 | 64 | |
copyright©2017 Iwate prefectural Mizusawa Commercial Senior High School
all rights reserved