| 和暦 | 西暦 | 学 校 | みちのくこども療育センター | 和暦 | ||||||||||
| 盛岡青松支援 | 青山養護 | 訪問教育 | 高等部 | 松園養護 | ことりさわ分教室 | もりおかこども 分教室 |
みちのく・ みどり学園 |
もりおかこども病院 | ことりさわ学園 | 子育て医療 支援センター |
||||
| 昭和32年 | 1957 | 黒石野小・中 みどり学園 分校1年 |
みどり学園1年 | 昭和32年 | ||||||||||
| 33年 | 1958 | 〃 2年 | 〃 2年 | 昭和33年 | ||||||||||
| 34年 | 1959 | 〃 3年 | 〃 3年 | 昭和34年 | ||||||||||
| 35年 | 1960 | 〃 4年 | 〃 4年 | 昭和35年 | ||||||||||
| 36年 | 1961 | 〃 5年 | 〃 5年 | みどり学園 療養所1年 |
(病院1年) | 昭和36年 | ||||||||
| 37年 | 1962 | 〃 6年 | 〃 6年 | 〃 2年 | (病院2年) | 昭和37年 | ||||||||
| 38年 | 1963 | 〃 7年 | 〃 7年 | 〃 3年 | (病院3年) | 昭和38年 | ||||||||
| 39年 | 1964 | 〃 8年 | 〃 8年 | 〃 4年 | (病院4年) | 昭和39年 | ||||||||
| 40年 | 1965 | 〃 9年 | 〃 9年 | 〃 5年 | (病院5年) | 昭和40年 | ||||||||
| 41年 | 1966 | 〃 10年 | 〃 10年 |
〃 6年 | (病院6年) | 昭和41年 | ||||||||
| 42年 | 1967 | 緑が丘小、 黒石野中 みどり学園 分校11年 |
〃 11年 |
〃 7年 | (病院7年) | 昭和42年 | ||||||||
| 43年 | 1968 | 〃 12年 | 〃 12年 |
〃 8年 | (病院8年) | 昭和43年 | ||||||||
| 44年 | 1969 | 〃 13年 | 〃 13年 | みどり学園 小児病院1年 |
(病院9年) | 昭和44年 | ||||||||
| 45年 | 1970 | 〃 14年 | 〃 14年 | 〃 2年 | (病院10年) | 昭和45年 | ||||||||
| 46年 | 1971 | 〃 15年 | 〃 15年 | 〃 3年 | (病院11年) | 昭和46年 | ||||||||
| 47年 | 1972 | 〃 16年 | 〃 16年 | 〃 4年 | (病院12年) | 昭和47年 | ||||||||
| 48年 | 1973 | 〃 17年 | 〃 17年 | 〃 5年 | (病院13年) | 昭和48年 | ||||||||
| 49年 | 1974 | 〃 18年 | 〃 18年 | 〃 6年 | (病院14年) | 昭和49年 | ||||||||
| 50年 | 1975 | 〃 19年 | 〃 19年 | 〃 7年 | (病院15年) | 昭和50年 | ||||||||
| 51年 | 1976 | みたけ養護分教室 | 〃 20年 | 〃 20年 | 〃 8年 | (病院16年) | 昭和51年 | |||||||
| 52年 | 1977 | 青山養護1年 | 〃 21年 | 〃 21年 | 〃 9年 | (病院17年) | 昭和52年 | |||||||
| 53年 | 1978 | 〃 2年 | 青山養護 松園分校1年 |
〃 22年 | 〃 10年 | (病院18年) | 昭和53年 | |||||||
| 54年 | 1979 | 〃 3年 | 〃 2年 | 〃 23年 | 〃 11年 | (病院19年) | 昭和54年 | |||||||
| 55年 | 1980 | 〃 4年 | 訪問教育1年 | 松園養護1年 | 〃 24年 | 〃 12年 | (病院20年) | 昭和55年 | ||||||
| 56年 | 1981 | 〃 5年 | 〃 2年 | 〃 2年 | 〃 25年 | 〃 13年 | (病院21年) | 昭和56年 | ||||||
| 57年 | 1982 | 〃 6年 | 〃 3年 | 〃 3年 | 〃 26年 | 〃 14年 | (病院22年) | 昭和57年 | ||||||
| 58年 | 1983 | 〃 7年 | 〃 4年 | 〃 4年 | 〃 27年 | 〃 15年 | (病院23年) | 昭和58年 | ||||||
| 59年 | 1984 | 〃 8年 | 〃 5年 | 〃 5年 | 〃 28年 | 〃 16年 | (病院24年) | 昭和59年 | ||||||
| 60年 | 1985 | 〃 9年 | 〃 6年 | 〃 6年 | 〃 29年 | 〃 17年 | (病院25年) | 昭和60年 | ||||||
| 61年 | 1986 | 〃 10年 | 〃 7年 | 高等部1年 | 〃 7年 | 〃 30年 | 〃 18年 | (病院26年) | 昭和61年 | |||||
| 62年 | 1987 | 〃 11年 | 〃 8年 | 〃 2年 | 〃 8年 | ことりさわ 分教室1年 |
〃 31年 | 〃 19年 | (病院27年) | ことりさわ学園 1年 |
昭和62年 | |||
| 63年 | 1988 | 〃 12年 | 〃 9年 | 〃 3年 | 〃 9年 | 〃 2年 | 〃 32年 | 〃 20年 | (病院28年) | 〃 2年 | 昭和63年 | |||
| 平成元年 | 1989 | 〃 13年 | 〃 10年 | 〃 4年 | 〃 10年 | 〃 3年 | 〃 33年 | 〃 21年 | (病院29年) | 〃 3年 | 平成元年 | |||
| 2年 | 1990 | 〃 14年 | 〃 11年 | 〃 5年 | 〃 11年 | 〃 4年 | 〃 34年 | もりおかこども 病院 1年 |
(病院30年) | 〃 4年 | 平成2年 | |||
| 3年 | 1991 | 〃 15年 | 〃 12年 | 〃 6年 | 〃 12年 | 〃 5年 | 〃 35年 | 〃 2年 | (病院31年) | 〃 5年 | 平成3年 | |||
| 4年 | 1992 | 〃 16年 | 〃 13年 | 〃 7年 | 〃 13年 | 〃 6年 | 〃 36年 | 〃 3年 | (病院32年) | 〃 6年 | 平成4年 | |||
| 5年 | 1993 | 〃 17年 | 〃 14年 | 〃 8年 | 〃 14年 | 〃 7年 | 〃 37年 | 〃 4年 | (病院33年) | 〃 7年 | 平成5年 | |||
| 6年 | 1994 | 〃 18年 | 〃 15年 | 〃 9年 | 〃 15年 | 〃 8年 | 〃 38年 | 〃 5年 | (病院34年) | 〃 8年 | 平成6年 | |||
| 7年 | 1995 | 〃 19年 | 〃 16年 | 〃 10年 | 〃 16年 | 〃 39年 | 〃 6年 | (病院35年) | 〃 9年 | 子育て医療 支援センター1年 |
平成7年 | |||
| 8年 | 1996 | 〃 20年 | 〃 17年 | 〃 11年 | 〃 17年 | もりおかこども 分教室1年 |
〃 40年 | 〃 7年 | (病院36年) | 〃 10年 | 〃 2年 | 平成8年 | ||
| 9年 | 1997 | 〃 21年 | 〃 18年 | 〃 12年 | 〃 18年 | 〃 2年 | 〃 41年 | 〃 8年 | (病院37年) | 〃 11年 | 〃 3年 | 平成9年 | ||
| 10年 | 1998 | 〃 22年 | 〃 19年 | 〃 13年 | 〃 19年 | 〃 3年 | 〃 42年 | 〃 9年 | (病院38年) | 〃 12年 | 〃 4年 | 平成10年 | ||
| 11年 | 1999 | 〃 23年 | 〃 20年 | 〃 14年 | 〃 20年 | 〃 4年 | 〃 43年 | 〃 10年 | (病院39年) | 〃 13年 | 〃 5年 | 平成11年 | ||
| 12年 | 2000 | 〃 24年 | 〃 21年 | 〃 15年 | 〃 21年 | 〃 5年 | 〃 44年 | 〃 11年 | (病院40年) | 〃 14年 | 〃 6年 | 平成12年 | ||
| 13年 | 2001 | 〃 25年 | 〃 22年 | 〃 16年 | 〃 22年 | 〃 6年 | 〃 45年 | 〃 12年 | (病院41年) | 〃 15年 | 〃 7年 | 平成13年 | ||
| 14年 | 2002 | 〃 26年 | 〃 23年 | 〃 17年 | 〃 23年 | 〃 7年 | 〃 46年 | 〃 13年 | (病院42年) | 〃 16年 | 〃 8年 | 平成14年 | ||
| 15年 | 2003 | 〃 27年 | 〃 24年 | 〃 18年 | 〃 24年 | 〃 8年 | 〃 47年 | 〃 14年 | (病院43年) | 〃 17年 | 〃 9年 | 平成15年 | ||
| 16年 | 2004 | 〃 28年 | 〃 25年 | 〃 19年 | 〃 25年 | 〃 9年 | 〃 48年 | 〃 15年 | (病院44年) | 〃 18年 | 〃 10年 | 平成16年 | ||
| 17年 | 2005 | 〃 29年 | 〃 26年 | 〃 20年 | 〃 26年 | 〃 10年 | 〃 49年 | 〃 16年 | (病院45年) | 〃 19年 | 〃 11年 | 平成17年 | ||
| 18年 | 2006 | 〃 30年 | 〃 27年 | 〃 21年 | 〃 27年 | 〃 11年 | 〃 50年 | 〃 17年 | (病院46年) | 〃 20年 | 〃 12年 | 平成18年 | ||
| 19年 | 2007 | 〃 31年 | 〃 28年 | 〃 22年 | 〃 28年 | 〃 12年 | 〃 51年 | 〃 18年 | (病院47年) | 〃 21年 | 〃 13年 | 平成19年 | ||
| 20年 | 2008 | 〃 32年 | 〃 29年 | 〃 23年 | 〃 29年 | 〃 13年 | 〃 52年 | 〃 19年 | (病院48年) | 〃 22年 | 〃 14年 | 平成20年 | ||
| 21年 | 2009 | 盛岡青松1年 | (青山養護33年) | 〃 30年 | 〃 24年 | (松園養護30年) | 〃 14年 | 〃 53年 | 〃 20年 | (病院49年) | 〃 23年 | 〃 15年 | 平成21年 | |
| 22年 | 2010 | 〃2年 | (〃 34年) | 〃 31年 | 〃 25年 | (〃 31年) | 〃 15年 | 〃 54年 | 〃 21年 | (病院50年) | 〃 24年 | 〃 16年 | 平成22年 | |
| 23年 | 2011 | 〃3年 | (〃 35年) | 〃 32年 | 〃 26年 | (〃 32年) | 〃 16年 | 〃 55年 | 〃 22年 | (病院51年) | 〃 25年 | 〃 17年 | 平成23年 | |
| 24年 | 2012 | 〃4年 | (〃 36年) | 〃 33年 | 〃 27年 | (〃 33年) | 〃 17年 | 〃 56年 | 〃 23年 | (病院52年) | 〃 26年 | 〃 18年 | 平成24年 | |
| 25年 | 2013 | 〃5年 | (〃 37年) | 〃 34年 | 〃 28年 | (〃 34年) | 〃 18年 | 〃 57年 | 〃 24年 | (病院53年) | 〃 27年 | 〃 19年 | 平成25年 | |
| 26年 | 2014 | 〃6年 | (〃 38年) | 〃 35年 | 〃 29年 | (〃 35年) | 〃 19年 | 〃 58年 | 〃 25年 | (病院54年) | 〃 28年 | 〃 20年 | 平成26年 | |
| 27年 | 2015 | 〃7年 | (〃 39年) | 〃 36年 | 〃 30年 | (〃 36年) | 〃 20年 | 〃 59年 | 〃 26年 | (病院55年) | 〃 29年 | 〃 21年 | 平成27年 | |
| 28年 | 2016 | 〃8年 | (〃 40年) | 〃 37年 | 〃 31年 |
(〃 37年) | 〃 21年 | 〃 60年 | 〃 27年 | (病院56年) | 〃 30年 | 〃 22年 | 平成28年 | |
| 29年 | 2017 | 〃9年 | (〃41年) | (〃38年) | (〃32年) | (〃38年) | 〃22年 | 〃61年 | 〃28年 | (病院57年) | 〃31年 | 〃23年 | 平成29年 | |
| 30年 | 2018 | |||||||||||||
| 令和 元年 |
2019 | |||||||||||||
| 29年 | 2017 | 〃9年 | (〃 41年) | 〃 38年 | 〃 32年 |
(〃 38年) | 〃 22年 | 〃 61年 | 〃 28年 | (病院57年) | 〃 31年 | 〃 23年 | 平成29年 |
|
| ※青山養護学校は国立療養所(現在の独立行政法人国立病院機構)盛岡病院に隣接 ※訪問教育は,当初、旧日赤盛岡病院、中央病院も対象 ※平成10年青山養護学校高等部訪問学級、高等部一関分教室と釜石分教室開設(〜平成17年まで) |
盛岡青松支援学校は6年目を迎えましたが、病弱虚弱児童生徒のための学校として隣接のみちのくこども療育センターと一体となって長年歩んできた車の両輪ような関係です。