ろうそくふき | ペグさし | ||||||||||||||||
口をすぼめて息をフーと長く吹き出す練習。 発語を促す働きもある。 |
決められた数のペグを容器に入れる。ペグの太さを 調整することで、入る数を変える。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
ねじ回し | ねじ回し | ||||||||||||||||
それぞれの太さにあうボルトをはめる。 | 作業能力を高める。 | ||||||||||||||||
手つなぎリング | 竹串カット | ||||||||||||||||
手をつなぐことに抵抗のある子どもに対して片方のリングを握らせる。 | 細い竹串を印でカットする。カッターの使い方を覚える。 | ||||||||||||||||
ハサミの練習 | 箸の練習 | ||||||||||||||||
縦線と横線の色を変え縦横を意識させる。ハサミの基本的な練習用。 | 箸と箸の間に豆を挟み、輪ゴムで止めただけのつまみ練習用箸。 | ||||||||||||||||
足形 | あとどのくらい? | ||||||||||||||||
靴を脱いでほしいところに貼り付けるだけの足形。 効果大。 |
集会や作業の取り組みを数・量で知らせるグッズ。算数セットのマグネットを使用。 | ||||||||||||||||
作業手順ボード | 楽しくクリップはめ | ||||||||||||||||
ビーズの紐通し。色と数を分かりやすく表示し、一人で順番通りに進めていけるよう支援するもの。 | 手指機能の練習を狙う教材。子どもの興味あるキャラクターで意欲的に取り組めるようにする。段階的にクリップの強度を上げる。 | ||||||||||||||||
切ってみよう(はさみの練習) | 紙ちぎりBOX | ||||||||||||||||
指定場所(切り線)を意識して切る練習。周りをはさみで切れにくい厚紙にし、溝になった切り線部分を切る。 | ちぎる大きさの目安が分かるように、木枠で網目を設定。また、BOXを透明にすることでちぎった紙の量が分かりやすい。 |
平成23年3月28日 実践研究部・情報部 更新
無断転載・使用を禁じます