●高等部普通科● |
【教育課程】 |
教 科 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 |
国 語 | (必)現代の国語 | 2 | |||
(必)言語文化 | 2 | ||||
論理国語 | 2 | 3 | |||
古典探究 | 2 | 3 | |||
地理歴史 | (必)地理総合 | 2 | |||
(必)歴史総合 | 2 | ||||
日本史探究 | 2 | 2 | |||
公 民 | (必)公共 | 2 | |||
政治・経済 | 3 | ||||
数 学 | (必)数学T | 3 | |||
数学A | 2 | ||||
数学U | 3 | 3 | |||
数学B | 2 | ||||
理 科 | 科学と人間生活 | 2 | |||
化学基礎 | 3 | ||||
生物基礎 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | |
保健 | 1 | 1 | |||
芸 術 | 音楽T | ※1 | ※1 | 音楽Tか美術Tのどちらかを選択 | |
美術T | ※1 | ※1 | 音楽Tか美術Tのどちらかを選択 | ||
外国語 | (必)英語コミュニケーションT | 3 | |||
英語コミュニケーションU | 3 | 3 | |||
論理・表現T | 1 | 1 | |||
論理・表現U | 2 | ||||
家 庭 | 家庭総合 | 2 | 2 | ||
情 報 | (必)情報T | 2 | |||
普通教科・科目の単位数の計 | 26 | 26 | 26 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | ||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||
自 立 活 動 | 2 | 2 | 2 | ||
合 計 時 数 | 30 | 30 | 30 |
【教育課程】(普通科重複障がい学級) | ||||||||||
類 型 | T | U | VV | |||||||
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
教科別・領域別 の指導 |
国 語 | 2 | 2 | 2 | ||||||
数 学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
音 楽 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
体 育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
特別の教科 道 徳 |
特別の教科道徳は、全体計画を作成し、教育活動全体の中で指導する。 | |||||||||
特別活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
自立活動 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 19 | |
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
教科等を 合わせた 指導 |
日常生活の 指導 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
|||
生活単元 学習 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
作業学習 | 10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
||||
合 計 時 数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
●高等部 本科保健理療科● |
【教育課程】 |
科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | 備 考 | |||
現代の国語 | 2 | ||||||
言語文化 | >2 | ||||||
地理総合 | 2 | ||||||
歴史総合 | 2 | ||||||
公 共 | 2 | ||||||
数 学 T | 2 | ||||||
科学と人間生活 | 2 | ||||||
生物基礎 | 2 | ||||||
体 育 | 2 | 2 | 3 | ||||
保 健 | (1) | (1) | 人体の構造と機能で代替 | ||||
音 楽 T | △1 | ▲1 | 1科目選択 継続履修 |
||||
美 術 T | △1 | ▲1 | |||||
書 道 T | △1 | ▲1 | |||||
英語コミュニケーションT | 2 | ||||||
家庭基礎 | 2 | ||||||
情 報 T | (2) | 保健理療情報活用で代替 | |||||
小 計 | 11 |
13 | 5 | ||||
医療と社会 | 2 | ||||||
人体の構造と機能 | 8 | ||||||
疾病の成り立ちと予防 | 2 | 2 | |||||
生活と疾病 | 3 | 3 | |||||
小 計 | 10 | 5 | 5 | ||||
基礎保健理療 | 2 | 4 | |||||
臨床保健理療 | 5 | ||||||
地域保健理療と保健理療経営 | 1 | ||||||
保健理療基礎実習 | 5 | 6 | 実 習 | ||||
保健理療臨床実習 | 1 | 6 | 臨床実習 | ||||
小 計 | 5 | 9 | 16 | ||||
基礎分野・専門分野の単位数の計 | 26 | 27 | 26 | ||||
人体の構造と機能 | 1 | 1 | 総合領域 | ||||
保健理療情報 | 2 | ||||||
課 題 研 究 | 2 | ||||||
総合的な探究の時間 |
(2) | 課題研究で代替 | |||||
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | ||||
自 立 活 動 | 1 | 1 | 1 | ||||
合 計 | 31 | 30 | 30 | ||||
●高等部 専攻科理療科● | |||||||
【教育課程】 | |||||||
科 目 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
生 物 学 | 4 | ||||||
体 育 | 2 | ||||||
英 語 | 2 | ||||||
人間関係学 | 2 | 2 | 2 | ||||
基 礎 分 野 小 計 | 10 | 2 | 2 | ||||
医 療 と 社 会 | 4 | ||||||
人体の構造と機能 | 8 | 4 | |||||
疾病の成り立ちと予防 | 2 | 2 | |||||
生 活 と 疾 病 | 4 | 5 | |||||
専 門 基 礎 分 野 小 計 | 10 | 10 | 9 | ||||
基 礎 理 療 学 | 2 | 2 | 5 | ||||
臨 床 理 療 学 | 2 | 13 | |||||
地域理療と理療経営 | 2 | ||||||
理療基礎実習 | 10 | 9 | 実 習 | ||||
理療臨床実習 | 4 | 臨床実習 | |||||
理療基礎実習 | 1 | 総合領域 | |||||
理療臨床実習 | 2 | 3 | |||||
理療情報 | 1 | ||||||
課 題 研 究 | 1 | 1 | 1 | ||||
専 門 分 野 小 計 | 14 | 19 | 26 | ||||
合 計 | 34 | 31 | 37 | ||||
●高等部 専攻科保健理療科● | |||||||
【教育課程】 | |||||||
科 目 | 単 位 数 | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | |||||
生 物 学 | 4 | ||||||
体 育 | 2 | ||||||
英 語 | 2 | ||||||
人 間 関 係 学 | 2 | 2 | 2 | ||||
基 礎 分 野 小 計 | 10 | 2 | 2 | ||||
医 療 と 社 会 | 4 | ||||||
人体の構造と機能 | 10 | 2 | |||||
疾病の成り立ちと予防 | 3 | 3 | |||||
生 活 と 疾 病 | 7 | 6 | |||||
専 門 基 礎 分 野 小 計 | 13 | 12 | 10 | ||||
基礎保健理療 | 2 | 2 | 5 | ||||
臨床保健理療 | 2 | 9 | |||||
地域保健理療と保健理療経営 | 2 | ||||||
保健理療基礎実習 | 6 | 6 | 実 習 | ||||
保健理療臨床実習 | 1 | 7 | 臨床実習 | ||||
保健理療基礎実習 | 1 | 総合領域 | |||||
保健理療臨床実習 | 1 | 1 | |||||
保健理療情報 | 1 | ||||||
課 題 研 究 | 2 | 2 | 2 | ||||
専 門 分 野 小 計 | 11 | 17 | 24 | ||||
合 計 | 34 | 31 | 36 |