¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÊ¿À®£²£¶Ç¯ÅÙ¶µ°é²ÝÄø¸¦µæ»ØÄê¹»»ö¶È¡¡¸¦µæÀ®²ÌÃæ´ÖÊó¹ð½ñ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ª¶ñÂÎŪ»ö¶È¡ÖÊ¿À®£²£µ¡¦£²£¶Ç¯Å١ظ©Î©³Ø¹»Éü¶½¸òή¿ä¿Ê»ö¶È¡Ù¼Â»ÜÊó¹ð½ñ¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤Á¤é¤â¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¢ªÊ¿À®£²£´Ç¯ÅÙ¡Ö¸©Î©³Ø¹»Éü¶½¸òή¿ä¿Ê»ö¶È¡×¼Â»ÜÊó¹ð½ñ
|  | ¾¯»Ò¹âÎð»þÂå¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡»ã¤äÃϰè¤ÎÀ¸³èʸ²½¤ò ³Ø¤Ó¡¢¤¢¤ë¤Ù¤¿Í´Öʸ²½¤Î»Ñ¤òõµá¤·¤Þ¤¹¡£ |  | ||||
|  |  | »ùƸ¡¦¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¥³¡¼¥¹¡Ê£²¡¦£³Ç¯À¸¡Ë Human Welfare¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Äê°÷£²£°Ì¾ÄøÅÙ ÆýÍÄ»ù¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êݰé¤ä¹âÎð¼Ô¤òÂоݤˤ·¤¿´Ç¸î¤ä²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëÃμ±¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£ Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä¸øÌ³°÷½¢¿¦¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |  | ÃϰèÀ¸³èʸ²½¥³¡¼¥¹¡Ê£²¡¦£³Ç¯À¸¡Ë Human Culture¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦Äê°÷£²£°Ì¾ÄøÅÙ Ãϰè¤ÎÀ¸³èʸ²½¤ËÃíÌܤ·¤Æ¡¢°á¿©½»¤Î´ðËܤȤʤëÃμ±¤Èµ»½Ñ¤ò³Ø½¬¤·¤Þ¤¹¡£ Âç³Ø¿Ê³Ø¤ä¸øÌ³°÷½¢¿¦¤Ë¤âÂбþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ | ||
|  |  | |||||
| ¼èÆÀ»ñ³Ê  Êݰ鵻½Ñ¸¡Äê  ¿©ÊªÄ´Íýµ»½Ñ¸¡Äê  ÈïÉþÀ½ºîµ»½Ñ¸¡Äê  Ê¡»ã½»´Ä¶¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼  Êíµ¸¡Äê  ¥ï¡¼¥×¥í¸¡Äê  ¼î»»¡¦ÅÅÂÄê  Èë½ñµ»Ç½¸¡Äê  ¾ðÊó½èÍý¸¡Äê  ±Ñ¸ì¸¡Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ê¤É | 
 | |||||
|  ¡¡¥«¥ê¥¥å¥é¥à |  ÉáÄ̶µ²Êɬ½¤¡¡  ÉáÄ̶µ²ÊÁªÂò¡¡  ÀìÌç¶µ²Êɬ½¤¡¡  ÀìÌç¶µ²ÊÁªÂò¡¡  ¾³Ø²ÊÁªÂò | |||||||||
|  | ||||||||||
|  | ¹ñ¸ìÁí¹ç | ¸½Âå¼Ò²ñ | ¿ô³Øµ | ²½³Ø´ðÁà | Âΰé | ÊÝ·ò | ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±Ñ¸ìµ | ²ÈÄíÁí¹ç | ||
| À¸³è»º¶È´ðÁà | À¸³è»º¶È¾ðÊó | »Ò¤É¤âʸ²½ | ||||||||
|  | ||||||||||
|  »ùƸ¡¦¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¥³¡¼¥¹ | ||||||||||
|  | ¸½ÂåʸB | À¤³¦»ËA | ¿ô³Ø¶ | ¿ô³Ø£Á | À¸Êª´ðÁà | Âΰé | ÊÝ·ò | Èþ½Ñµ | ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±Ñ¸ì¶ | |
| ÃÏÍý£Á | Áí¹ç¼Ò²ñ | ¿ô³Ø³èÍÑ | ²½³Ø | ±Ñ¸ìɽ¸½µ | ||||||
| ²ÝÂ긦µæ | »Ò¤É¤â¤Îȯã¤ÈÊݰé | ¥ê¥Ó¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó | ¥Õ¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó | |||||||
| ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤·Á´ðÁà | À¸³è±à·Ý | |||||||||
| ¹©¶Èµ»½Ñ´ðÁà | Êíµ | |||||||||
|  | ||||||||||
|  | ¸½Âåʸ | ÆüËÜ»ËA | ¿ô³Ø¶ | ÃϳشðÁà | Âΰé | ±Ñ¸ì¶ | ||||
| ¹ñ¸ìɽ¸½¶ | ÃÏÍý£Á | Áí¹ç¼Ò²ñ | À¸Êª | ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° | ||||||
| »ùƸʸ²½ | ²ÈÄí´Ç¸î¡¦Ê¡»ã | À¸³è»º¶È¾ðÊó | À¸³è¶µÍÜ | |||||||
| ¾ÃÈñÀ¸³è | ÈïÉþÀ½ºî | |||||||||
| À½¿Þ | Êíµ | ¥Ó¥¸¥Í¥¹¾ðÊó | ||||||||
|  | ||||||||||
|  ÃϰèÀ¸³èʸ²½¥³¡¼¥¹ | ||||||||||
|  | ¸½ÂåʸB | À¤³¦»ËA | ¿ô³Ø¶ | ¿ô³Ø£Á | À¸Êª´ðÁà | Âΰé | ÊÝ·ò | Èþ½Ñµ | ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó±Ñ¸ì¶ | |
| ÃÏÍý£Á | Áí¹ç¼Ò²ñ | ¿ô³Ø³èÍÑ | ²½³Ø | ±Ñ¸ìɽ¸½µ | ||||||
| ²ÝÂ긦µæ | ¥Õ¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó | ¿©ÉÊ | À¸³èʸ²½ | |||||||
| ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤·Á´ðÁà | À¸³è±à·Ý | |||||||||
| ¹©¶Èµ»½Ñ´ðÁà | Êíµ | |||||||||
|  | ||||||||||
|  | ¸½Âåʸ | ÆüËÜ»ËA | ¿ô³Ø¶ | ÃϳشðÁà | Âΰé | ±Ñ¸ì¶ | ||||
| ¹ñ¸ìɽ¸½¶ | ÃÏÍý£Á | Áí¹ç¼Ò²ñ | À¸Êª | ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥° | ||||||
| ¥Õ¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó | ±ÉÍÜ | À¸³è»º¶È¾ðÊó | À¸³è¶µÍÜ | |||||||
| ¾ÃÈñÀ¸³è | ÈïÉþÀ½ºî | |||||||||
| À½¿Þ | Êíµ | ¥Ó¥¸¥Í¥¹¾ðÊó | ||||||||
|  | ||||||||||
| ¢¨£±Ç¯¼¡¤Ï¶¦ÄÌ¡££²Ç¯¼¡¤è¤ê¥³¡¼¥¹¤Ëʬ¤«¤ì¤¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||||||||
¡¡