卒業後の進路
遠野高校の進路指導
- 遠野高校では、進路希望の実現に向けて、生徒の個性・能力に応じて、適切かつ効果ある指導を行います。
- 国公立大学合格者数の更新
- 難関大学合格の複数化
- センター試験受験者数の確保
- 就職希望者の学力向上を強化し、進路希望の完全実現
- 生徒・保護者への情報提供の充実
- 進路研修による進路指導力の向上
- 外部模試の検証と実力養成
平成23年度 進学・就職合格状況
(平成24年3月23日現在)
-
☆進学(143)
-
☆就職(36)
| 国公立大学(32) | 私立大学(53) | 公立短期大学(3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北見工大 | 工/情報電気エレ | 2 | 酪農学園大学 | 農食環境/循環農学 | 1 | 岩手県立大宮古短大部 | 経営情報 | 1 | ||
| 工/機械・社会環 | 1 | 弘前学院大 | 看護/看護 | 1 | 山形県立米沢女子短大 | 国語/国文 | 1 | |||
| 工/バイオ環境マ | 1 | 社会福祉/社会福祉 | 1 | 秋田公立美術工芸短期大 | 工芸美術科 | 1 | ||||
| 工/機械・社会環 | 2 | 八戸工大 | 感性デザ/感性デザイン | 1 | 私立短期大学(8) | |||||
| 釧路公立大 | 経済/経営 | 1 | 盛岡大 | 文/児童教育 | 2 | 函館短大 | 食物栄養 | 1 | ||
| 経済/経済 | 1 | 文/日本文 | 1 | 八戸短大 | 看護 | 1 | ||||
| 名寄市立大 | 保健福祉/栄養 | 1 | 富士大 | 経済/経営法 | 2 | 青森中央短大 | 幼児保育 | 2 | ||
| 弘前大 | 人文学部/現代社会課程 | 1 | ノースアジア大 | 経済/経済 | 1 | 盛岡大短大部 | 幼児教育 | 2 | ||
| 岩手大 | 教育/学校/特別支 | 1 | 東北学院大 | 教養/情報科学 | 2 | 修紅短大 | 食物栄養 | 1 | ||
| 教育/生涯/スポー | 1 | 経営/経営 | 1 | 仙台青葉学院短大 | ビジネスキャリア | 1 | ||||
| 教育/芸術/美術デ | 1 | 東北福祉大 | 総合福祉/社会福祉 | 1 | 看護専門学校(12) | |||||
| 人文社会/国際文化 | 1 | 総合福祉/社会教育 | 2 | 岩手県立一関高等看護学院 | 看護 | 2 | ||||
| 工/機械シス工 | 1 | 宮城学院女子大 | 学芸/日本文 | 1 | 岩手県立宮古高等看護学院 | 看護 | 2 | |||
| 工/社会環境工 | 1 | 学芸/発達臨床 | 1 | 気仙沼市立病院附属看護学校 | 看護 | 1 | ||||
| 岩手県立大 | 社会福祉/福祉臨床 | 1 | 学芸/人間文化 | 1 | 山形厚生看護専門学校 | 看護 | 1 | |||
| 総合政策/総合政策 | 2 | 仙台大 | 体育 | 2 | 花巻高等看護専門学校 | 看護 | 1 | |||
| 看護/看護 | 1 | 東北公益文科大 | 公益/公益 | 1 | 水沢学苑看護専門学校 | 看護 | 3 | |||
| 宮城大 | 看護/看護 | 1 | つくば国際大 | 医療保健/保健栄養 | 1 | 博慈会高等看護専門学校 | 看護 | 1 | ||
| 山形大学 | 工学部/システム創成工学科 | 1 | 川村学園女子大 | 教育/幼児教育 | 1 | 二葉看護学院 | 看護 | 1 | ||
| 福島大 | 人文社会/現代教養 | 3 | 聖徳大 | 児童/児童 | 1 | 各種専門学校(25) | ||||
| 茨城大 | 人文/人文コミュニ | 1 | 城西大 | 経営/マネジメント | 1 | 上野法律ビジネス専門 | 法律行政 | 1 | ||
| 前橋工科大 | 工/総合デザイン工 | 4 | 明星大 | 情報/情報 | 1 | 盛岡公務員法律専門 | 公務員専攻科 | 1 | ||
| 電気通信大 | 情報理工学部先端工学/夜間主 | 1 | 埼玉工大 | 人間社会/情報社会 | 1 | 北日本ハイテクニカルカレッジ | 高度調理 | 1 | ||
| 都留文科大 | 文/社会/環境コ | 1 | 大東文化大 | 法/法律 | 1 | 調理 | 3 | |||
| 法/政治 | 1 | 北日本ヘアスタイリストカレッジ | 美容 | 1 | ||||||
| 外国語/日本語 | 1 | 盛岡ヘアメイク専門 | 美容 | 1 | ||||||
| 明海大 | 不動産/不動産 | 1 | 盛岡調理師専門 | 調理 | 1 | |||||
| 淑徳大 | 国際コミ/人間/こども | 1 | 岩手理容美容専門 | 美容 | 2 | |||||
| 立正大 | 地球環境/環境システム | 1 | 専修大学北上福祉教育専門 | 保育 | 1 | |||||
| 玉川大 | 経営/観光経営 | 1 | 北上コンピューターアカデミー | コンピューターシステム | 1 | |||||
| 女子栄養大 | 栄養/実践栄養 | 1 | 東北電子専門学校 | 1 | ||||||
| 武蔵野大 | 政治経済/政治経済 | 1 | 仙台医療秘書福祉専門 | 医療秘書 | 1 | |||||
| 法政大 | 現代福祉/福祉コミュ | 2 | 仙台こども専門 | こども総合学科 | 1 | |||||
| 高千穂大 | 経営/経営 | 1 | 東北文化学園専門 | 環境バイオ | 1 | |||||
| 東京国際大 | 人間社会/福祉心理 | 1 | 赤門自動車整備専門 | 自動車整備 | 2 | |||||
| 帝京科学大 | 医療科学/理学療法 | 1 | 日本デザイナー芸術学院/仙台校 | 1 | ||||||
| 秀明大 | 学校教師/中等/数学 | 1 | 北里大保健衛専門 | 管理栄養 | 1 | |||||
| 東京福祉大 | 社会福祉/保育児童 | 1 | 青山建築デザイン・医療事務専門 | 建築 | 1 | |||||
| 東京女子体育大 | 体育/体育 | 1 | ヤマハピアノテクニカルアカデミー | 1 | ||||||
| 佛教大 | 教育/教育 | 1 | 中央理美容専門 | 理容 | 1 | |||||
| 東洋大 | 文/教育学 | 1 | 大原スポーツ&メディカル専門/京都校 | 1 | ||||||
| 北里大 | 獣医/生物環境科学 | 1 | 医療福祉専門学校(5) | |||||||
| 神奈川大 | 経営/国際経営 | 1 | 岩手リハビリテーション学院 | 理学療法 | 1 | |||||
| 山梨学院大 | 法/政治行政 | 2 | 臨床福祉専門学校 | 理学療法 | 1 | |||||
| 愛知学泉大 | 家政/家政/こども | 2 | 岩手医科大学医療専門 | 歯科衛生 | 1 | |||||
| 盛岡医療福祉専門学校 | 介護福祉 | 1 | ||||||||
| 東日本医療専門学校 | 柔道整復 | 1 | ||||||||
| 文部科学省所管外の学校(5) | ||||||||||
| 岩手県立産業技術短期大学校 | 電気技術 | 1 | ||||||||
| 情報技術 | 1 | |||||||||
| 建築 | 2 | |||||||||
| 岩手県立宮古高等技術専門 | 自動車システム | 1 | ||||||||
| 公務員(7) | 民間 [管内](12) | 民間 [県内](5) | 民間 [県外](12) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠野市役所 | 1 | 新日本製鐵株式会社釜石 | 1 | 関東自動車工業株式会社 | 1 | 新日本製鐵株式会社君津 | 3 | ||||
| 岩手県警察 | 1 | 株式会社オサダ岩手事業所 | 3 | 株式会社アイメタルテクノロジー | 2 | 太平工業株式会社君津 | 1 | ||||
| 神奈川県警察 | 2 | 株式会社遠野 | 1 | 株式会社大沢温泉 | 1 | 東武インターテック株式会社 | 1 | ||||
| 千葉県警察 | 1 | 大野ゴム工業株式会社 | 1 | 株式会社 永沢水道工業 | 1 | 西武鉄道株式会社 | 1 | ||||
| 自衛官 | 一般曹候補 | 1 | 株式会社キクコウストア | 1 | 朝日信用金庫 | 1 | |||||
| 候補生 | 1 | SMC株式会社 | 2 | 株式会社マルエツ | 1 | ||||||
| 株式会社小笠原プレシジョンラボラトリー遠野工場 | 1 | 東京ヤサカ観光株式会社 | 1 | ||||||||
| 特別養護老人ホーム遠野長寿の郷 | 1 | 東京ガス株式会社 | 2 | ||||||||
| 株式会社クライン | 1 | 株式会社サーベイ | 1 | ||||||||
平成22年度 進学・就職合格状況
(平成23年3月23日現在)
-
☆進学(174)
-
☆就職(31)
| 国公立大学(35) | 私立大学(53) | 公立短期大学(8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釧路公立大(経済/経済) | 1 | 八戸工大(工/バイオ環境工) | 1 | 岩手県立大盛岡短大(生活/食物栄) | ||
| 2 | 釧路公立大(経済/経営) | 2 | 八戸大(人間健康/人間健康) | 2 | 岩手県立大宮古短大(経営情報) | ||
| 3 | 釧路公立大(経済/経済) | 3 | 岩手医科大(医) | 3 | 岩手県立大宮古短大(経営情報) | ||
| 4 | 北見工大(工/機械・社会環) | 4 | 岩手医科大(歯) | 4 | 岩手県立大宮古短大(経営情報) | ||
| 5 | 北見工大(工/バイオ環境マ) | 5 | 盛岡大(文/社会文化) | 5 | 岩手県立大宮古短大(経営情報) | ||
| 6 | 北教大釧路校(教育/教員/学校カ) | 6 | 盛岡大(文/社会文化) | 6 | 岩手県立大宮古短大(経営情報) | ||
| 7 | 北教大旭川校(教育/教員/美術) | 7 | 盛岡大(文/社会文化) | 7 | 川崎市立看護短期大学(看護) | ||
| 8 | 北教大函館校(教育/人間/地域創成) | 8 | 盛岡大(文/英語文化) | 8 | 岐阜市立女子短大(生活/ファッション) | ||
| 9 | 北教大函館校(教育/人間/環境科学) | 9 | 盛岡大(文/英語文化) | ||||
| 10 | 室蘭工大(工/応用理化学系) | 10 | 盛岡大(文/英語文化) | 私立短期大学(12) | |||
| 11 | 弘前大(教育/学校/中学校) | 11 | 盛岡大(文/英語文化) | 1 | 旭川大学女子短期大学部(生活/食物栄) | ||
| 12 | 岩手大(人文社会/国際文化) | 12 | 盛岡大(文/児童教育) | 2 | 青森中央短大(食物栄養) | ||
| 13 | 岩手大(人文社会/人間科学) | 13 | 富士大(経済/経済) | 3 | 青森中央短大(食物栄養) | ||
| 14 | 岩手大(教育/生涯/日本語) | 14 | 仙台大(体育/現代武道) | 4 | 青森中央短大(幼児保育) | ||
| 15 | 岩手大(工/応用化学・生命工学) | 15 | 仙台大(体育/体育) | 5 | 盛岡大学短期大学部(幼児教育) | ||
| 16 | 岩手大(工/応用化学・生命工学) | 16 | 東北学院大(文/歴史) | 6 | 盛岡大学短期大学部(幼児教育) | ||
| 17 | 岩手大(工/社会環境工) | 17 | 東北学院大(教養/言語文化) | 7 | 盛岡大学短期大学部(幼児教育) | ||
| 18 | 岩手大(工/社会環境工) | 18 | 東北学院大(文/総合人文) | 8 | 修紅短大(食物栄養) | ||
| 19 | 岩手大(工/機械シス工) | 19 | 東北学院大(経済/経済) | 9 | 日本大短大部(生物資源) | ||
| 20 | 岩手大(工/マテリアル工) | 20 | 東北公益文科大(公益/公益) | 10 | 浦和大学短期大学部(介護福祉) | ||
| 21 | 岩手県立大(看護) | 21 | 東北公益文科大(公益/公益) | 11 | 秋草学園短大(幼児教育Ⅱ) | ||
| 22 | 岩手県立大(看護) | 22 | 東北文化学園大(医療福祉/リハ/作業療) | 12 | 静岡英和大短期大(食物) | ||
| 23 | 岩手県立大(社会福祉/福祉経営) | 23 | 東北工大(工/建築) | ||||
| 24 | 岩手県立大(社会福祉/福祉臨床) | 24 | 宮城学院女子大(学芸/英文) | 各種・専門学校(30) | |||
| 25 | 宮城大(事業構想/デザイン情報) | 25 | 宮城学院女子大(学芸/生活文化) | 1 | 盛岡公務員法律専門(公務員専攻科) | ||
| 26 | 山形大(人文/人間文化) | 26 | 尚絅学院大(総合人間/生活環境) | 2 | 上野法律ビジネス専門(法律行政) | ||
| 27 | 山形大(工/バイオ化学工) | 27 | 日本大(工/建築) | 3 | 上野法律ビジネス専門(法律行政) | ||
| 28 | 福島大(人文社会/現代教養) | 28 | 新潟医療福祉大(医療技術/義肢装具自立) | 4 | 上野法律ビジネス専門(法律行政) | ||
| 29 | 福島大(人文社会/現代教養) | 29 | 新潟医療福祉大(医療技術/義肢装具自立) | 5 | 盛岡公務員法律専門(公務員専攻科) | ||
| 30 | 福島大(人文社会/現代教養) | 30 | 新潟医療福祉大(健康科学/健康スポーツ) | 6 | 盛岡公務員法律専門(公務員ビジネス専攻科) | ||
| 31 | 前橋工科大(工/総合デザイン) | 31 | 白鴎大(経営/経営/経営) | 7 | 盛岡公務員法律専門(公務員ビジネス専攻科) | ||
| 32 | 前橋工科大(工/総合デザイン) | 32 | 白鴎大(経営/経営/経営) | 8 | 盛岡公務員法律専門(公務員ビジネス専攻科) | ||
| 33 | 高崎経大(経済) | 33 | 足利工大(工) | 9 | 北日本ハイテクニカルカレッジ(製菓衛生師) | ||
| 34 | 宇都宮大(国際/国際社会) | 34 | 共愛前橋国際大(国際社会/国際社会) | 10 | 北日本ハイテクニカルカレッジ(製菓衛生師) | ||
| 35 | 都留文科大(文/社会/現代社) | 35 | 千葉工大(工/建築都市環境) | 11 | 菜園調理師専門(調理) | ||
| 36 | 千葉工大(工/機械サイエン) | 12 | 盛岡調理師専門(調理) | ||||
| 医療系[看護]専門学校(16) | 37 | 淑徳大(国際コミ/人間/人間環) | 13 | 北上コンピュターアカデミー(コンピュータビジネス) | |||
| 1 | 岩手県立一関高等看護(看護) | 38 | 東京国際大(国際関係/国際関係) | 14 | 北上コンピュターアカデミー(コンピュータビジネス) | ||
| 2 | 岩手県立一関高等看護(看護) | 39 | 東京農大(生物産業/産業経営) | 15 | 北上コンピュターアカデミー(コンピュータビジネス) | ||
| 3 | 岩手県立一関高等看護(看護) | 40 | 東京農大(生物産業/産業経営) | 16 | 専修大学北上福祉教育専門(保育) | ||
| 4 | 岩手県立一関高等看護(看護) | 41 | 東京国際大(国際関係/国際関係) | 17 | 専修大学北上福祉教育専門(保育) | ||
| 5 | 岩手県立宮古高等看護(看護) | 42 | 東京農大(農/バイオセラピ) | 18 | デジタルアーツ仙台(ミュージック) | ||
| 6 | 気仙沼市立病院附属看護(看護) | 43 | 和洋女子大(人文学群/日本文学・文) | 19 | 東京法律専門仙台校(警察・消防・自衛官) | ||
| 7 | 国立栃木病院付属看護(看護) | 44 | 駒澤大(医療健康/診療放射技術) | 20 | ドレメファッション芸術専門(ファッションビジネス) | ||
| 8 | 栃木県県南高等看護専門学院(看護) | 45 | 駒澤大(文/英米文) | 21 | 東日本航空専門(空港エンジニア) | ||
| 9 | 神奈川県立平塚看護専門(看護) | 46 | 駒澤大(文/国文) | 22 | 仙台医療福祉専門(医療事務学科) | ||
| 10 | 花巻高等看護専門(看護) | 47 | 帝京大(医療技術/診療放射線) | 23 | ホスピタリティーツーリズム専門学校(エアライン科) | ||
| 11 | 花巻高等看護専門(看護) | 48 | 帝京平成大(健康メデ/作業療法) | 24 | ホスピタリティーツーリズム専門学校(旅行学科) | ||
| 12 | 水沢学苑看護専門(看護) | 49 | 拓殖大(国際/国際) | 25 | 日本ホテルスクール専門(国際ホテル) | ||
| 13 | 水沢学苑看護専門(看護) | 50 | 武蔵野大(環境) | 26 | ヒューマンアカデミー東京校 | ||
| 14 | 亀田医療技術専門(看護) | 51 | 実践女子大(文/英文) | 27 | 山野美容専門(理美容) | ||
| 15 | 日本医科大学看護専門(看護) | 52 | 東海大(体育/競技スポーツ) | 28 | 東京こども専門 | ||
| 16 | 盛岡市医師会付盛岡准看護(准看護) | 53 | 相模女子大(栄養科学/管理栄養) | 29 | 代々木アニメーション学院(声優) | ||
| 30 | 東京アニメーター学院(イラストレーション科) | ||||||
| 医療系専門学校(13) | 文部科学省所管外の学校(7) | ||||||
| 1 | 岩手リハビリテーション学院(理学) | 1 | 岩手県立宮古高等技術専門校(自動車システム) | ||||
| 2 | 岩手リハビリテーション学院(作業) | 2 | 岩手県立宮古高等技術専門校(自動車システム) | ||||
| 3 | 岩手医科大学歯科衛生専門(歯科衛生) | 3 | 岩手県立産業技術短期大学校(建築) | ||||
| 4 | 盛岡医療福祉専門(介護福祉) | 4 | 岩手県立産業技術短期大学校(生産技術) | ||||
| 5 | 盛岡医療福祉専門(介護福祉) | 5 | 岩手県立産業技術短期大学校(生産技術) | ||||
| 6 | 盛岡医療福祉専門(心理福祉) | 6 | 岩手県立産業技術短期大学校(電気技術) | ||||
| 7 | 盛岡医療福祉専門(医療事務) | 7 | 岩手県立農業大学校(畜産/酪農) | ||||
| 8 | 盛岡医療福祉専門(柔道整復) | ||||||
| 9 | 盛岡医療福祉専門(鍼灸) | ||||||
| 10 | 盛岡医療福祉専門(保育福祉) | ||||||
| 11 | 北日本医療福祉専門(介護福祉) | ||||||
| 12 | 赤門鍼灸柔整専門(鍼灸指圧) | ||||||
| 13 | 日本福祉看護診療放射線学院(診療放射線) | ||||||
| 公務員(3) | 民間就職 [管内](9) | 民間就職 [県内](6) | 民間就職 [県外](12) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県警察 | 1 | 新日鐵株式會社釜石棒線部 | 1 | 花巻農業協同組合 | 1 | 新日本製鐵株式會社君津製鐵所 | |||
| 2 | 自衛隊(一般曹候補生) | 2 | SMC株式会社遠野工場 | 2 | 関東自動車工業株式会社 | 2 | 新日本製鐵株式會社君津製鐵所 | |||
| 3 | 自衛隊(一般曹候補生) | 3 | SMC株式会社遠野工場 | 3 | 東北住電装株式会社 | 3 | 新日本製鐵株式會社君津製鐵所 | |||
| 4 | 株式会社遠野(あえりあ) | 4 | 株式会社にまいばしミート | 4 | 太平工業株式会社君津支店 | |||||
| 5 | 遠野地域森林組合 | 5 | 鎌田ダンボール工業株式会 | 5 | 東京ガス | |||||
| 6 | (社福)とおの松寿会 長寿の郷 | 6 | 山の神温泉幸迎館 | 6 | 日鐵物流株式会社君津支店 | |||||
| 7 | 大野ゴム工業株式会社 | 7 | 日鐵物流株式会社君津支店 | |||||||
| 8 | 大野ゴム工業株式会社 | 8 | 株式会社三徳 | |||||||
| 9 | 社寺工舎 | 9 | オーケー株式会社 | |||||||
| 10 | 株式会社JOMOネット | |||||||||
| 11 | 星野設備工業 | |||||||||
| 12 | ワタナベエンターテインメント | |||||||||
過去の進路状況
平成22年度保護者向け進路情報平成22年4月7日発行 (PDF, 1,006 Kb)
平成21年度 進学・就職合格状況 平成22年3月25日発行 (PDF, 535 Kb)