![]() |
||
| |
||
| 期日:平成23年11月30日(水) | ||
| 場所:本校校長室 | ||
| 受賞者:釜石税務署長賞 1年B組 白金 幸太 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月29日(火) | ||
| 行程:8:35 奈良公園 →11:00 法隆寺(昼食) →13:35 薬師寺(法話) | ||
| →16:10 金閣寺 →17:30 旅館着 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月28日(月) | ||
| 行程:6:45 出発 →8:37 花巻駅発 →新幹線で移動 → 14:48京都駅 | ||
| →16:10 平等院ミュージアム →17:50 旅館着 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月28日(月) | ||
| 結果:優作賞 2年A組 菊池 真実(半切・漢字) | ||
| 入選 3年B組 小原 千明 | ||
| 入選 2年A組 葛巻 千尋 | ||
| 入選 2年B組 加藤 実夏 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月25日(金) 3・4校時 | ||
| 場所:本校保育室 | ||
| 講師:尾形 ひかり 氏 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月21日(月) 6校時 | ||
| 場所:本校音楽室 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月9日(水) | ||
| 場所:本校南避難所 | ||
| (2011/12/01更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月7日(月) | ||
| 場所:本校校舎内 | ||
| 交流生徒:ベトナム高校生男子10名 女子10名 | ||
| (2011/11/28更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月8日(火) | ||
| 結果:三本立単鉢の部 銅賞 3年A組 鳥羽 薫 | ||
| (2011/11/28更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年11月5日(土) | ||
| 場所:秋田県湯沢市秋田翔北高校 | ||
| 結果:電卓競技の部(団体10校 個人56名 参加) | ||
| 団体の部 4位(松田、佐々木、鈴木組) | ||
| 個人の部 3位 2年A組 佐々木沙希 | ||
| 種目別 応用計算 3位 2年B組 松田信幸 | ||
| レベルの高い大会で、予想をはるかに上回る結果を出してくれました。厳しい練習に | ||
| 耐えての結果です。課題は残るものの今後の糧とし、また、今後に向け頑張らせたい | ||
| と思っています | ||
| (2011/11/28更新) | ||
![]() |
||
| |
||
| 期日:平成23年10月30日(日) | ||
| 場所:本校校舎および農場 | ||
| 来場者数:784名 | ||
| 2日目は前日の来場者数を大きく上回り、784名の方にお越しいただきました。 | ||
| 2日合わせて1,505名と昨年度よりも多く、大盛況のうちに幕を閉じました。 | ||
| 本当にありがとうございました。また、来年もよろしくお願いいたします! | ||
| (2011/11/08更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年10月29日(土) | ||
| 場所:本校校舎および農場 | ||
| 来場者数:721名 | ||
| 晴天にも恵まれ、たくさんの方にお越しいただきました。ありがとうございました。 | ||
| 2日目も皆さまのお越しをお待ちしております。 | ||
| (2011/10/29更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年10月1日(土) | ||
| 場所:岩手県立盛岡商業高等学校 | ||
| 結果:電卓 団体 優勝 | ||
| 個人1位 2年B組 佐々木沙希 2位 2年B組 松田 信幸 | ||
| 4位 1年B組 鈴木 重香 9位 1年B組 菊池早佳子 | ||
| なお、4名は11月4日に秋田で行われる東北大会に出場します | ||
| ワープロ 団体8位 | ||
| (2011/10/29更新) | ||
![]() |
||
| |
||
| 期日:平成23年9月27日(火) 6校時 | ||
| 場所:本校体育館 | ||
| 演題:自分を好きになる 〜自分と仲良く付き合うためには〜 | ||
| 講師:Office夢風舎 フリーランスナース&ソーシャルワーカー 土屋 徹 氏 | ||
| (2011/10/19更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年9月22日(木) | ||
| 場所:盛岡市 勤労福祉会館 | ||
| 参加者:2年A組 葛巻千尋、菅原美紀(優良賞) | ||
| (2011/10/19更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年9月20日(火) 2校時〜4校時 | ||
| 場所:本校体育館 | ||
| 講師:遠野市消防署員 | ||
| (2011/10/19更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年9月14日(水) 5・6校時 | ||
| 場所:本校体育館 | ||
| 立候補者は全員当選しました。 | ||
| (2011/10/19更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年9月12日(月) | ||
| (2011/10/13更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年9月1日(木) | ||
| (2011/10/13更新) | ||
![]() |
||
| |
||
| 期日:平成23年8月31日(水) | ||
| 場所:山口の水車・山崎の金勢様・デンデラ野・ふるさと村など | ||
| (2011/09/12更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年8月3日(水)〜9日(火) | ||
| 場所:花巻市東和町田瀬 東和B&G海洋センター | ||
| 本校の生徒達が補助員として参加しました。 また、本校で育てた花は、会場を華やかに彩りました。 |
||
| (2011/09/12更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年8月7日(日) | ||
| 場所:北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | ||
| 結果:調理の部 優秀賞 「〜遠野の自然に感謝〜栄養たっぷり巻きまき弁当」 2年A組 田中 広佳 |
||
| 製菓の部 優秀賞 「ハートフル遠野」 2年A組 葛巻 千尋 | ||
| (2011/08/22更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年8月3日(水) | ||
| 場所:アエリア遠野 中ホール | ||
| 講師:株式会社ソーシャルデザイニング研究所 高校生就職ガイダンス事務局 長谷川三紀 氏 |
||
| (2011/08/22更新) | ||
| |
||
| 期日:平成23年8月2日(火)〜8月10日(水) | ||
| 場所:市内企業・団体および店舗 | ||
| (2011/08/22更新) | ||