![]() |
|||
| 第41回岩手県高等学校生徒商業研究発表大会 |
|||
| 日時:平成23年7月29日(金) | |||
| 場所:岩手県立産業技術短期大学校 矢巾キャンパス | |||
| 結果:「ありがとう遠野〜いま、私たちにできること〜」 4位 | |||
| (2011/08/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月27日(水) | |||
| 場所:本校敷地内 | |||
| 参加者数:109名 | |||
| (2011/08/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月25日(月) | |||
| 場所:綾織町 菊池様宅内耕地 | |||
| (2011/08/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月26日(火) | |||
| 場所:JA全農いわて 中央家畜市場 | |||
| 結果:乳牛の部 優秀賞 2A 宇田 翔一 | |||
| 肉牛の部 優秀賞 3A 会下 清貴(全国大会出場権獲得) | |||
| 優秀賞 3A 藤田 洸 | |||
| 入賞者6人中半数が本校の選手で占める快挙です | |||
| (2011/08/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月12日(火)、13日(水) | |||
| 場所:岩手県立水沢農業高等学校 | |||
| 結果:意見発表の部 優秀賞 | |||
| 『「当たり前」に感謝』 1A 鈴木幸恵 | |||
| (2011/08/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月18日(月・祝)14:00〜 | |||
| 場所:金ヶ崎森山総合運動公園野球場 | |||
| 結果:緑峰 0 − 10 盛岡中央 5回コールド | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月17日(日)14:00〜 | |||
| 場所:雫石町営野球場 | |||
| 結果:緑峰 7 − 1 黒沢尻工業 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月13日(水) 1学年:5校時 2学年:6校時 | |||
| 場所:本校音楽室 | |||
| 講師:盛岡ペットワールド専門学校 相原麻里先生 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年7月9日(土)11:00〜 | |||
| 場所:遠野市内 蔵の道広場 | |||
| 本校で作ったリンゴジュースやプランターを売り、売上金23,000円は全て 主催者を通じて遠野まごころネットさんへ寄付しました。 |
|||
| (2011/08/01更新) | |||
![]() |
|||
| |
|||
| 日時:平成23年6月27日(月) | |||
| 場所:陸前高田市立米崎小学校内仮設住宅 | |||
| 本校で作ったなすやピーマンなどの苗を陸前高田市の米崎小学校内にある 仮設住宅の住民の皆さんと植えました。 |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年6月7日(火) | |||
| 場所:釜石市立小佐野小学校他 | |||
| 生産技術科文化コースの生徒達が作ったスィーツデコの作品を、 小佐野小学校や 鵜住居小学校、双葉小学校、釜石中学校に プレゼントしました。 |
|||
![]() |
|||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年6月29日(水) 13:30〜 | |||
| 場所:遠野市民センター 大ホール | |||
| 内容:演劇 劇団コーロ「ハンナのかばん」 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年6月22日(水)〜23日(木) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| 結果:総合優勝 2年B組 男子優勝 2年B組 女子優勝 3年B組 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年6月4日(土) | |||
| 場所:岩手県立花北青雲高等学校 | |||
| 結果:電卓競技 団体 2位 1,260点 | |||
| 個人 佐々木沙希 2位(全国大会出場) | |||
| 松田 信幸 4位 | |||
| 佐々木亜優 5位 | |||
| 種目別 佐々木沙希 2位 | |||
| 団体40点差で優勝できず、全国大会への団体出場は阻まれました。 しかし、個人で佐々木沙希が全国大会に出場します。生徒は苦しい練習 を耐えて充分な活躍をしてくれました。悔しい思いを味わい、新人戦では 活躍してくれると思います。 |
|||
| (2011/06/20更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年6月1日(水) | |||
| 場所:各教室 | |||
| (2011/06/20更新) | |||
![]() |
|||
| |
|||
| 日時:平成23年5月28日(土) | |||
| 場所:岩手県立盛岡商業高等学校 | |||
| 結果:団体 9位 | |||
| (2011/06/20更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月20日(金) | |||
| 場所:岩手県営運動公園陸上競技場 | |||
| (2011/06/20更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月19日(木) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| (2011/06/21更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月25日(水) | |||
| 場所:盛岡市動物公園 | |||
| (2011/06/07更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月25日(水) | |||
| 場所:本校実習田 | |||
| (2011/06/07更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月24日(火) 5・6校時 | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| (2011/06/07更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月24日(火) 4校時 | |||
| 場所:本校音楽室 | |||
| (2011/06/07更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月18日(水) 6校時 | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| 平成23年度スローガン「愚公移山」 | |||
| (2011/05/30更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月18日(水) 5校時 | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| 平成23年度農業クラブスローガン:「輝け!緑峰農ク〜一人一人の力と共に〜」 | |||
| 平成23年度商業クラブスローガン: 「遠野の魅力をより多くの人に伝えリピーターを増やそう!」 |
|||
| (2011/05/30更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月11日(水) | |||
| 場所:本校音楽室 | |||
| 講師:ジョブカフェいわて 佐藤 育男氏 | |||
| (2011/05/11更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年5月10日(火) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| 講師:株式会社トーノ精密 代表取締役 佐々木 弘志氏 | |||
| (2011/05/11更新) | |||
![]() |
|||
| |
|||
| 日時:平成23年4月20日(水) | |||
| 場所:本校保育室和室 | |||
| (2011/05/11更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年4月19日(火)〜26日(火) | |||
| 場所:本校体育館、1年教室 | |||
| (2011/05/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年4月18日(月) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| (2011/05/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年4月18日(月) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| (2011/05/02更新) | |||
| |
|||
| 日時:平成23年4月15日(金) | |||
| 場所:本校体育館 | |||
| 生産技術科43名、情報処理科41名が入学しました。 | |||
| (2011/05/02更新) | |||