![]() |
|
||
| |
|||
| 期日:平成23年7月8日(金)〜10日(日) | |||
| 場所:岩手県営運動公園 | |||
| 結果: 100m 沖館 11" 57(準決勝進出) 800m 山本 2' 14" 74 | |||
| 千葉 12" 35 沖館 2' 22" 74 | |||
| 藤原 12" 71 千葉 2' 24" 70 | |||
| 氏家 13" 44 芳賀 2' 27" 89 | |||
| 小松 13" 44 氏家 2' 33" 30 | |||
| 菅野 14" 16 浅沼 2' 37" 49 | |||
| 菊池 2' 41" 74 | |||
| 宮田 2' 46" 00 | |||
| 菅野 2' 47" 03 | |||
| 次はいよいよ新人戦です。夏場の練習に力を入れ、さらに記録更新を目指していきたいと思います。 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年6月24日(金)〜6月26日(日) | |||
| 場所:岩手県営運動公園 | |||
| 結果: 100m 沖館 11" 91 1500m 芳賀 5' 09" 74 | |||
| 千葉 12" 38 浅沼 5' 27" 01 | |||
| 小松 13" 39 菊池 5' 32" 48 | |||
| 氏家 13" 80 宮田 5' 38" 81 | |||
| 菅野 13" 91 やり投 鈴木 30m75 | |||
| 200m 千葉 25" 83 走幅跳 宇田 4m66 | |||
| 氏家 27" 90 4×100mR(千葉、藤原、氏家、及川) | |||
| 菅野 29" 76 48"76 | |||
| やり投げ 鈴木 30m75 | |||
| 大会が続く時期となりました。再来週の大会に向け、自己ベスト更新を目標に、さらに練習に励んでいきたいと思います。 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月27日(金)〜30日(月) | |||
| 場所:北上市陸上競技場 | |||
| 結果: 沖舘和磨 100m 11″90 200m 23″71 23″37 (準決勝進出) 昆 和明 110mH 18″23 山本正敬 800m 2′12″62 4×100mR 47″00 4×400mR 3′46″40 |
|||
| 3年生にとっては最後の高校総体でした。出場者全員が自己ベストを出し終えることができました。1、2年での新体制でまた目標に向かって練習に取り組んでいきたいと思います。 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年4月28日(木)〜29日(金) | |||
| 場所:金ヶ崎町運動公園陸上競技場 | |||
| 結果: 100m 沖館 11"85 (1位) 200m 沖館 23"97 (3位) 800m 山本 2'15"90 (4位) 芳賀 2'24"44 1500m 佐藤 5'15"75 村上 5'36"12 |
|||
| 今季初の大会であった。長い冬季トレーニングの成果が実り、自己ベストを更新した選手もおり、多くの選手が県大会出場を果たすことが出来た。県大会にむけ部員一丸となり今まで以上に練習に力を入れていきたい。 | |||
| (2011/05/10更新) | |||
![]() |
|
||
| |
|||
| 期日:平成23年7月18日(月・祝) | |||
| 場所:金ヶ崎 森山総合運動公園野球場 | |||
| 結果:遠野緑峰 0 − 10 盛岡中央(5回コールド) | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年7月17日(日) | |||
| 場所:雫石町営野球場 | |||
| 結果:遠野緑峰 7 − 1 黒沢尻工業 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年6月4日(土) | |||
| 場所:盛岡農業グラウンド | |||
| 結果:遠野緑峰 0 − 7 盛岡農業(7回コールド) | |||
| コールド負けはしたが、守備面での収穫はあった。終盤の大量点を与えた場面を繰り返し練習で修正していきたい。夏の大会に向けて、あと1ヶ月頑張らせたい。 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月5日(木) | |||
| 場所:花巻球場 | |||
| 結果:緑峰 0 - 12 花巻北 (5回コールド) | |||
| 夏の大会に向けての課題が見つかった。どんな状況でも冷静さを失わず、状況に応じたプレーを心がけていきたい。応援に駆けつけて下さった先生方、ありがとうございました。夏の大会こそ、生徒達が掲げた目標を達成させたい。 | |||
| (2011/05/10更新) | |||
![]() |
|
||
| |
|||
| 期日:平成23年10月1日(土) | |||
| 場所:金ヶ崎高校グランド | |||
| 結果:遠野緑峰 1−1 花巻北 | |||
| リーグ最終戦、3年生は最後の試合となりました。試合終了3分前に同点に追いつかれる悔しい結果となりましたが、選手全員が今シーズン1番の戦いを見せてくれました。
元本校職員の千葉尚先生が応援にかけつけて下さいました。皆様によろしくとのことでした。 |
|||
| (2011/10/19更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年9月23日(土) | |||
| 会場:本校グラウンド | |||
| 結果:遠野緑峰 5−2 岩谷堂 | |||
| (2011/10/19更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年9月3日(土) | |||
| 会場:水沢公園陸上競技場 | |||
| 結果:遠野緑峰 1−5 花北青雲 | |||
| (2011/09/12更新) | |||
| 期日:平成23年8月20日(土) | |||
| 会場:本校グラウンド | |||
| 結果:遠野緑峰 1−2 黒沢尻北 | |||
| (2011/09/12更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年8月6日(土) | |||
| 会場:花巻南高校グランド | |||
| 結果:遠野緑峰 9−0 金ヶ崎 |
|||
| (2011/09/12更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年7月30日(土) | |||
| 会場:金ヶ崎高校グランド | |||
| 結果:遠野緑峰 3 − 2 花巻南 | |||
| (2011/08/01更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年6月2日(木)〜6日(月) | |||
| 場所:県営運動公園ラグビー場 | |||
| 結果:1回戦 遠野緑峰 0 - 2 一関二 | |||
| 選手は健闘しましたが、力及ばず後半に2失点し、1回戦敗退となりました。 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月28日(土) | |||
| 場所:花巻南高校グラウンド | |||
| 結果:遠野緑峰 0-3 花巻南 | |||
| 1勝3敗で7チーム中現在6位。厳しい戦いが続きます。 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月14日(土) | |||
| 場所:遠野緑峰高校グラウンド | |||
| 結果:遠野緑峰 0-6 黒沢尻北 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月7日(土) | |||
| 会場:花巻南高校 | |||
| 結果:遠野緑峰 6 - 1 金ヶ崎 | |||
| まずはリーグ1勝を修めることができました。7チーム中3位までに与えられる、選手権出場権を目指し頑張ります。 | |||
| (2011/05/10更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年5月3日(火) | |||
| 会場:花巻北高校 | |||
| 結果:遠野緑峰 1 - 2 花北青雲 | |||
| (2011/05/10更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年4月27日(水)・28日(木) | |||
| 場所:花巻北高校 | |||
| 結果: 1 回 戦 緑峰 2 延長 1 花巻南高校 | |||
| 代表決定戦 緑峰 0 - 2 花巻北高校 | |||
| 第3代表決定戦 緑峰 1 - 0 花巻南高校 | |||
| ※予選通過 | |||
| (2011/05/10更新) | |||
![]() |
|||
| |
|||
| 期日:平成23年12月17日(土)〜18日(日) | |||
| 場所:花巻東高校体育館 | |||
| 結果:17日(土) 緑峰高校 0-2 花巻北 | |||
| 〃 0-2 花北青雲 | |||
| 〃 0-2 紫波総合 | |||
| 18日(日) 〃 0-2 遠野 | |||
| 〃 0-2 花北青雲 | |||
| 今年度の大会は終了したが、体力づくりからやり直し、来年度の大会につなげるよう、努力させたい。 | |||
| (2011/12/19更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年10月6日(木)・7日(金) | |||
| 場所:花巻総合体育館 | |||
| 結果:6日(木) 緑峰高校 0-2 花巻南 | |||
| 〃 0-2 遠野 | |||
| 〃 1-2 紫波総合 | |||
| 7日(金) 緑峰高校 0-2 花巻北 | |||
| 今回の大会は3年生が抜けた後、新チームとなって初めての公式試合となりました。この大会を通して多くの課題を見つけることができました。12月中旬に行われる新人大会に向けて、これからの活動をより一層活発にし、勝利できるように頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。 | |||
| (2011/10/21更新) | |||
| 期日:平成23年6月2日(木) | |||
| 場所:石鳥谷体育館 | |||
| 結果: 緑峰 VS 一戸 19 − 25 25 − 23 23 − 25 |
|||
| この大会を通して生徒たちは多くの事を学ぶことができたと思います。今回の大会で3年生は引退となります。これからは新人大会に向けて頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
![]() |
|||
| 期日:平成23年5月31日(火) | |||
| 場所:北上総合体育館 | |||
| 結果:緑峰高校 24 − 119 盛岡二高 | |||
| 立ち上がり、緊張のせいか思うように体が動かず、いつもの練習での動きができなかった。
練習試合等、大会を想定した練習が足りなかったと反省している。新チーム体制を早急に確立し、次回の大会では惨敗しないよう、頑張らせていきたい。 |
|||
| (2011/07/05更新) | |||
![]() |
|||
| |
|||
| 期日:平成24年2月25日(土)〜26日(日) | |||
| 場所:遠野市民センター 大ホール | |||
| 写真は練習風景です。 | |||
| (2012/03/15更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年12月18日(日) | |||
| 場所:遠野市民センター 大ホール | |||
| 結果:金管8重奏「6つの小品」より 銀賞 | |||
| 木管7重奏「ガリアルダ」 銀賞 | |||
| 文化祭が終わってから約1ヶ月の練習で、銀賞を取れたのは生徒の練習の賜物です。時間のない中よく頑張りました。 今後はどのような曲にも対応できるよう、基礎力をつけていきたいと思います。 |
|||
| (2011/12/20更新) | |||
| |
|||
| 期日:平成23年7月3日(日) | |||
| 場所:花巻市文化会館 大ホール | |||
| 結果:交響組曲「風の谷のナウシカ」第3章より 銀賞 | |||
| 実力を充分発揮できず、県大会出場を逃してしまいました。 今後、場数を踏ませて精神面を鍛えたいと思います。 応援をしていただき、ありがとうございました。 |
|||
| (2011/07/05更新) | |||
| 期日:平成23年6月5日(土) | |||
| 場所:遠野高校 | |||
| (2011/07/05更新) | |||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |
|||