奥州校 早わかり(2つの課程の違い)
| 定時制課程 | 通信制課程 | |
| 学習方法 | 学校での学習が中心 | 家庭での学習(レポート学習)が中心 |
| 登校日数 | 年間190日程度 | 年間28日程度(3修生徒及び早期卒業希望生徒は年間46日程度) |
| 授業時間 | 昼間部13:20〜16:40 夜間部17:45〜21:10 |
8:50〜15:30 |
| 場所 | 奥州校(西町校舎) | 奥州校(水商校舎) |
| 在籍生徒数 | 昼間部37名 夜間部17名 計54名 |
334名 |
| 単位の認定 | 学期ごとの認定 | 学期ごとの認定 |
| 単位の修得方法 | 学年制によらない単位制を採用 | 学年制によらない単位制を採用 |
| 卒業の時期 | 22年度卒業生なし(第1回卒業式は平成24年3月の予定です) | 3月及び9月 |
| 登校日 | 月・火・水・木・金 | 日曜日(3修生徒及び早期卒業希望生徒は水又は金曜日にも登校) |
| 卒業までの期間 | 3年以上 | 原則3年以上(前籍校の在籍期間や単位修得状況等により個々に異なります) |
| 入学の時期 | 4月 | 4月及び10月(10月入学の後期入学は、若干の募集で、概ね30単位以上の単位を修得している者を対象に9月に入試実施) |
| 定通併修制度 | 通信制課程との併修により単位修得が可能 | 通信制課程のみで卒業 |
| 諸経費 | 約56,000円(入学時・諸会費・教科書代等を含む) 他に毎月の授業料2,700円が必要となります。 |
約40,000円(年間・年間受講料及び諸会費教科書代等を含む) |