| TOPページに戻る | ||||||
| 高校3年間で支払う授業料・諸経費など | ||||||
| 岩手県立大槌高等学校諸経費一覧 (平成24年度実績) |
||||||
| T. | 入学費用 | |||||
| 入学選考料 | 2,200 | |||||
| 入学料 | 5,650 | 合 計 | \7,850 | |||
| U. | 副教材・学年諸納金 | |||||
| 1年生 | 2年生 | 3年生 | ||||
| 教養 | 文理 | 教養 | 文理 | |||
| 各教科の副教材費 | 7,877 | 5,327 | 7,135 | 2,800 | ||
| PTA入会金 | 2,000 | |||||
| 芸術鑑賞費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 生徒会入会金 | 3,000 | |||||
| 高体連入会金 | 1,300 | |||||
| 生徒手帳・上履き | 3,500 | |||||
| その他の生徒会関連費 | 380 | |||||
| 家庭科実習費 | 1,350 | 3,000 | 3,000 | |||
| 家庭クラブ会費 | 300 | 300 | 300 | |||
| 各種検定費 | 1,500 | 1,800 | ||||
| 各種模試受験料 | 14,700 | 4,820 | 18,220 | 20,100 | ||
| 職場体験学習費 | 500 | |||||
| 職業適性検査料 | 850 | 850 | 850 | |||
| 体育着セット | 10,500 | |||||
| 体育シューズ | 6,800 | |||||
| 水泳用キャップ | 430 | |||||
| 教育相談費 | 520 | 520 | 520 | |||
| 大学センター受検料 | 18,000 | |||||
| 通信費・予備費 | 493 | 783 | 783 | |||
| 卒業アルバムなど | 9,450 | |||||
| その他の教務費 | 1,100 | |||||
| 副教材・諸納金の合計 | \70,500 | \27,000 | \40,408 | \65,500 | ||
| 2年生教養は | 「音楽」選択 | |||||
| なお上記の表では、 | 2年生文理は | 「文系」選択 | の金額で算出しております。 | |||
| 3年生教養は | 「音楽・簿記」選択 | |||||
| V. | その他の経費 | |||||
| PTA会費(1年間) | 2,900 | |||||
| 教育振興費(1年間) | 21,600 | |||||
| 生徒後援費(1年間) | 15,000 | |||||
| 生徒会費(1年間) | 15,200 | |||||
| 同窓会費(1年間) | 3,000 | 3年間合計 | \173,100 | |||
| W. | 制服について | |||||
| 男子の制服 | 冬服・夏服一式 | \41,850 | 注)希望購入(オプション)の男子夏用、 女子夏用長袖ブラウスを除く金額です。 |
|||
| 女子の制服 | 冬服・夏服一式 | \59,200 | ||||
| X. | 修学旅行について | |||||
| 修学旅行積立金 | \85,000 | |||||
| 高校3年間の総計 | \806,077 | |||||
| 上記の「T+U+V+W+X」の総計 | ||||||
| ※試算のモデルケース (本校で最も多いケース) |
教養コース(2〜3年次)で、芸術選択科目で「音楽」、3年次の教養選択科目で「簿記」を履修した、女子生徒の場合。 | |||||
| 留意事項 | ||||||
| ・ | 部活動に係る費用については、記載しておりません。 | |||||
| ・ | ここにある数字は、あくまで目安であり、個人により多少の差が生じます。 | |||||
| ・ | 平成19年度実績であり、他年度については、金額が異なることがあります。 | |||||
| 平成24年5月16日更新 | ||||||
| TOPページに戻る | ||||||