| <女子シングルス> | ||||||
| 1回戦 | ||||||
| 仁田真美 | 対 | 花巻南 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 |
| 県大会 | ||||||
| <団体男子> | ||||||
| 1回戦 | 対 | 千厩 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 |
| 県大会 | ||||||||
| <団体女子> | ||||||||
| 1回戦 | 対 | 盛岡四 | 3 | − | 0 | |||
| 2回戦 | 対 | 大船渡 | 3 | − | 1 | |||
| 3回戦 | 対 | 宮古商 | 0 | − | 3 | 3回戦敗退 | (ベスト16) | |
| ☆東北大会 | ||||
| やり投 | 3M | 新沼 誠 | 26位 | 49m04 |
| <女子> 県大会 | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | ベスト記録 |
| 400mH | 3C | 鈴木 めぐみ | 予選落 | 1'15"90 |
| 400m | 3C | 鈴木 めぐみ | 予選落 | 1'07"89 |
| 3000m | 1A | 吉田瑞希 | 予選落 | 12'07"17 |
| 4×100m | リレーチーム | 予選落 | 59"78 | |
| 走幅跳 | 2C | 中田帆南 | 30位 | 4m01 |
| 円盤投 | 2C | 後藤あすか | 予選落 | 記録なし |
| 砲丸投 | 2C | 後藤あすか | 予選落 | 記録なし |
| <男子> 県大会 | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | ベスト記録 |
| 100m | 3M | 菊池邦孝 | 予選落 | 11"48 |
| 200m | 3M | 菊池邦孝 | 予選落 | 24"10 |
| 400mH | 1M | 伊藤立樹 | 準決勝 | 1'06"10 |
| 4×100m | リレーチーム | 準決勝 | 46"57 | |
| 4×400m | リレーチーム | 予選落 | 3'44"00 | |
| 8種100m | 3I | 吉田 成 | - | 11"65 |
| 8種走幅跳 | 3I | 吉田 成 | - | 6m51 |
| 8種砲丸投 | 3I | 吉田 成 | - | 10m07 |
| 走幅跳 | 3I | 吉田 成 | 9位 | 6m36 |
| やり投 | 3M | 新沼 誠 | 2位☆ | 53m01 |
| やり投 | 3M | 菊地健太 | 予選落 | 記録なし |
| 円盤投 | 3M | 新沼 誠 | 予選落 | 26m57 |
| 円盤投 | 3M | 菊地健太 | 予選落 | 記録なし |
| 砲丸投 | 2M | 庄司侑矢 | 10位 | 11m26 |
岩手県高等学校総合体育大会
サッカー部
| 地区予選 リーグ |
対 | 大船渡 | 0 | − | 6 |
| 対 | 釜石 | 0 | − | 7 |
陸上競技部
| <男子> 地区予選 | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3M | 菊池 邦孝 | 1 | 11"86 |
| 100m | 2I | 臼井 隆之助 | 5 | 12"88 |
| 100m | 2I | 片山 仁 | 6 | 13"15 |
| 400m | 1M | 伊藤 立樹 | 7 | 60"07 |
| 800m | 1M | 冨澤 風雅 | 6 | 2'20"98 |
| 1500m | 1M | 冨澤 風雅 | 6 | 4'50"31 |
| 4×400mR | 大船渡東高校 | 2 | 3'45"86 | |
| 走り幅跳び | 3I | 吉田 成 | 1 | 6m33 |
| 三段跳び | 3I | 吉田 成 | 1 | 12m39 |
| やり投げ | 3M | 菊地 健太 | 3 | 34m52 |
| やり投げ | 1M | 鈴木 友樹 | 4 | 23m20 |
| 円盤投げ | 3M | 新沼 誠 | 2 | 26m39 |
| 円盤投げ | 3M | 菊地 健太 | 3 | 25m67 |
| 砲丸投げ | 2M | 庄司 侑矢 | 2 | 10m23 |
| 砲丸投げ | 2I | 佐々木 智成 | 4 | 7m41 |
| 砲丸投げ | 2I | 及川 智也 | 5 | 6m35 |
| <女子> 地区予選 | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3A | 大黒 優子 | 7 | 14"88 |
| 100m | 2C | 田畑 理恵 | 8 | 14"94 |
| 200m | 2C | 中田 帆南 | 6 | 30"54 |
| 200m | 3A | 大黒 優子 | 8 | 31"13 |
| 400m | 3C | 鈴木 めぐみ | 3 | 67"95 |
| 400m | 2C | 中田 帆南 | 6 | 69"31 |
| 1500m | 2C | 錦山 真帆 | 6 | 6'10"38 |
| 1500m | 1A | 森 愛海 | 7 | 6'43"21 |
| 1500m | 1I | 森 愛美 | 8 | 6'50"05 |
| 3000m | 1A | 吉田 瑞希 | 2 | 12'28"02 |
| 3000m | 2C | 錦山 真帆 | 4 | 12'40"50 |
| 3000m | 1A | 橋 樹奈 | 5 | 13'49"75 |
| 4×400mR | 大船渡東高校 | 2 | 4'34"55 | |
| 砲丸投げ | 2C | 後藤 あすか | 2 | 7m31 |
| 円盤投げ | 2C | 後藤 あすか | 20m03 | |
バスケットボール部
| <男子> 県大会 | |||||
| 1回戦 | 対 | 雫石 | 91 | − | 66 |
| 2回戦 | 対 | 一関修紅 | 81 | − | 60 |
| <女子> 県大会 | ||||||
| 2回戦 | 対 | 盛岡女子 | 85 | − | 42 | |
| 3回戦 | 対 | 一関二 | 80 | − | 57 | |
| 4回戦 | 対 | 花巻東 | 55 | − | 52 | |
| 準々決勝 | 対 | 白百合 | 41 | − | 132 | ベスト8 |
バレーボール部
| <女子> 県大会 | ||||||||
| 1回戦 | 対 | 花泉 | 2 | − | 0 | |||
| 2回戦 | 対 | 盛岡北 | 2 | − | 0 | |||
| 3回戦 | 対 | 北上翔南 | 2 | − | 0 | |||
| 4回戦 | 対 | 北上翔南 | 2 | − | 1 | |||
| 準決勝 | 対 | 高田 | 0 | − | 2 | 負け | ||
| 第3代表決定戦 | 対 | 盛岡市立 | 2 | − | 1 | 勝ち | 第3位 東北大会初出場 | 優秀選手賞 佐々木 智子 |
卓球部
| 地区予選 | |||||
| <男子ダブルス> | |||||
| 1回戦 | |||||
| 崎山雄平・船野恭平 | 対 | 大槌 | 1回戦敗退 | ||
| 鈴木直樹・佐々木悠斗 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 今野響・似鳥裕地 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 細川勝洋・伊藤真也 | 対 | 大槌 | 1回戦敗退 | ||
| 細谷佑希・野呂悠太 | 対 | 大槌 | 1回戦敗退 | ||
| 2回戦 | |||||
| 鈴木直樹・佐々木悠斗 | 対 | 大槌 | 2回戦 勝 | ||
| 今野響・似鳥裕地 | 対 | 高田 | 2回戦敗退 | ||
| 3回戦 | |||||
| 鈴木直樹・佐々木悠斗 | 対 | 高田 | 3回戦敗退 | ||
| <男子シングルス> | |||||
| 1回戦 | |||||
| 船野恭平 | 対 | 大槌 | 1回戦敗退 | ||
| 似鳥裕地 | 対 | 釜石 | 1回戦敗退 | ||
| 今野響 | 対 | 大船渡 | 1回戦 勝 | ||
| 野呂悠太 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 佐々木悠斗 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 金勇士 | 対 | 大船渡 | 1回戦敗退 | ||
| 細谷佑希 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 鈴木大珠 | 対 | 大船渡 | 1回戦 勝 | ||
| 永野明 | 対 | 釜石 | 1回戦敗退 | ||
| 細川勝洋 | 対 | 大槌 | 1回戦敗退 | ||
| 伊藤真也 | 対 | 大槌 | 1回戦 勝 | ||
| 鈴木直樹 | 対 | 大船渡 | 1回戦 勝 | ||
| 崎山雄平 | 対 | 大船渡 | 1回戦敗退 | ||
| 2回戦 | |||||
| 今野響 | 対 | 大槌 | 2回戦敗退 | ||
| 野呂悠太 | 対 | 釜石 | 2回戦敗退 | ||
| 佐々木悠斗 | 対 | 高田 | 2回戦 勝 | ||
| 細谷佑希 | 対 | 釜石 | 2回戦敗退 | ||
| 鈴木大珠 | 対 | 高田 | 2回戦 勝 | ||
| 伊藤真也 | 対 | 釜石 | 2回戦敗退 | ||
| 鈴木直樹 | 対 | 高田 | 2回戦 勝 | ||
| 3回戦 | |||||
| 佐々木悠斗 | 対 | 大船渡 | 3回戦 勝 | ||
| 鈴木大珠 | 対 | 釜石 | 3回戦敗退 | ||
| 鈴木直樹 | 対 | 釜石 | 3回戦敗退 | ||
| 4回戦 | |||||
| 佐々木悠斗 | 対 | 釜石 | 4回戦敗退 | (ベスト8) | |
| 敗者復活戦 | |||||
| 佐々木悠斗 | 対 | 釜石 | 敗退 | ||
| 7.8位決定戦(代表決定戦) | |||||
| 佐々木悠斗 | 対 | 大槌 | 敗退 | ||
| <女子ダブルス> | |||||||
| 今野未菜・鈴木霞 | 対 | 大船渡 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 及川志保・千葉祐子 | 対 | 高 田 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 佐藤鞠・仁田真美 | 対 | 大船渡 | − | 棄権 | 1回戦 勝 | ||
| 菊池絵美・小松千諒 | 対 | 高 田 | 0 | − | 3 | 2回戦敗退 | |
| 佐藤鞠・仁田真美 | 対 | 高 田 | 1 | − | 3 | 2回戦敗退 | |
| <女子シングルス> | |||||||
| 鈴木 霞 | 対 | 大船渡 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 菊池絵美 | 対 | 大船渡 | 1 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 熊谷奈々 | 対 | 大船渡 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 今野未菜 | 対 | 大船渡 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 佐藤 鞠 | 対 | 高 田 | 0 | − | 3 | 1回戦敗退 | |
| 小松千諒 | 対 | 高 田 | 3 | − | 0 | 1回戦 勝 | |
| 仁田真美 | 対 | 大船渡 | 3 | − | 0 | 2回戦 勝 | |
| 小松千諒 | 対 | 高 田 | 1 | − | 3 | 2回戦敗退 | |
| 仁田真美 | 対 | 高 田 | 1 | − | 3 | 3回戦敗退 | |
| 敗者復活戦 | |||||||
| 仁田真美 | 対 | 高 田 | 3 | − | 2 | 1回戦 勝 | |
| 仁田真美 | 対 | 高 田 | 2 | − | 3 | 2回戦敗退 | 6位通過 |
柔道部
| 団体戦 | 勝敗 | 結 果 | |
| 対 大船渡高校 | × | 1勝3敗 4位通過 | |
| 対 高田高校 | × | ||
| 対 釜石商工高校 | × | ||
| 対 大槌高校 | ○ |
| 個人戦 | 氏 名 | クラス | 結 果 |
| 60kg | 後 藤 天 護 | 3C | 4勝0敗 1位通過 |
| 60kg | 藤 原 涼 太 | 1M | 1勝3敗 |
| 66kg | 高 橋 一 誠 | 2M | 3勝1敗 1位通過 |
| 66kg | 黄川田 弘 典 | 2A | 2勝2敗 |
| 66kg | 鈴 木 弘 人 | 2M | 2勝1敗 |
| 66kg | 猪 股 親 | 2E | 1勝2敗 |
| 73kg | 鷲 田 義 浩 | 3E | 0勝3敗 |
| 81kg | 橋 重 宗 | 3M | 3勝1敗 1位通過 |
| 90kg | 柏 ア 仙 宣 | 2M | 棄権 |
| 100kg超 | 佐 藤 駿 次 | 3M | 予選無 地区推薦 |
| 63kg | 新 沼 好 | 3A | 予選無 地区推薦 |
各種大会
サッカー部
| 【 i リーグ(DV太平洋リーグ)】 | |||||
| 第1節 | 対 | 宮古工業 | 1 | - | 7 |
| 第2節 | 対 | 釜石 | 1 | - | 9 |
| 第3節 | 対 | 釜石商工 | 1 | - | 7 |
| 第4節 | 対 | 宮古 | 0 | - | 6 |
| 第5節 | 対 | 山田 | 5 | - | 6 |
| 第6節 | 対 | 宮古北 | 5 | - | 3 |
| 第7節 | 対 | 高田 | 3 | - | 12 |
| 第8節 | 対 | 宮古工業 | 1 | - | 6 |
| 第9節 | 対 | - | |||
| 第10節 | 対 | - | |||
| 第11節 | 対 | - | |||
陸上競技部
| みちのく春季陸上一関大会 | ||||
| <男子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3M | 菊池 邦孝 | 41 | 12"03 |
| 100m | 2I | 片山 仁 | 153 | 13"63 |
| 200m | 3M | 菊池 邦孝 | 34 | 24"39 |
| 200m | 2I | 臼井 隆之助 | 82 | 26"39 |
| 200m | 2I | 片山 仁 | 92 | 28"32 |
| 200m | 3M | 佐々木 航大 | 93 | 28"64 |
| 400m | 2I | 臼井 隆之助 | 107 | 59"95 |
| 1500m | 2I | 蕨野 凌汐 | 100 | 5'00"99 |
| 走り幅跳び | 2I | 蕨野 凌汐 | 57 | 3m55 |
| やり投げ | 3M | 菊地 健太 | 32 | 37m13 |
| やり投げ | 3M | 新沼 誠 | 11 | 44m32 |
| 円盤投げ | 2M | 庄司 侑矢 | 37 | 18m82 |
| 砲丸投げ | 2I | 佐々木 智成 | 41 | 6m36 |
| 砲丸投げ | 2M | 庄司 侑矢 | 18 | 9m78 |
| <女子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 2C | 田畑 理恵 | 60 | 15"22 |
| 100mH | 3C | 鈴木 めぐみ | 21 | 22"15 |
| 200m | 3C | 鈴木 めぐみ | 35 | 30"22 |
| 200m | 2C | 中田 帆南 | 45 | 31"14 |
| 200m | 3A | 大黒 優子 | 47 | 31"19 |
| 200m | 2C | 田畑 理恵 | 49 | 31"30 |
| 400m | 3A | 大黒 優子 | 44 | 70"52 |
| 400m | 2C | 中田 帆南 | 48 | 71"62 |
| 円盤投げ | 2C | 後藤 あすか | 21 | 17m98 |
| 砲丸投げ | 2C | 後藤 あすか | 16 | 6m67 |
| <一般男子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 円盤投げ | 大船渡東高教員 | 屋敷真悟 | 1 | 41m91 |
| 砲丸投げ | 大船渡東高教員 | 屋敷真悟 | 1 | 12m40 |
| 岩手県陸上競技選手権大会 | ||||
| <1部男子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 砲丸投 | 2M | 庄司侑矢 | 7位 | 9m74 |
| やり投 | 3M | 新沼誠 | 4位 | 50m41 |
| <2部男子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3M | 菊池邦孝 | 10位 | 11”46 |
| 100m | 2I | 臼井隆之助 | 58位 | 12”27 |
| 100m | 1E | 松川雄介 | 65位 | 12”33 |
| 100m | 1M | 鈴木友樹 | 94位 | 12”76 |
| 100m | 1I | 小林輝人 | 95位 | 12”77 |
| 100m | 1I | 千田純 | 116位 | 13”39 |
| 200m | 2I | 臼井隆之助 | 31位 | 25”15 |
| 200m | 1E | 松川雄介 | 25”80 | |
| 200m | 1I | 小林輝人 | 64位 | 26”35 |
| 400m | 1M | 冨沢風雅 | 47位 | 57”13 |
| 400m | 1M | 伊藤立樹 | 52位 | 57”55 |
| 400m | 3M | 佐々木航大 | 75位 | 61”34 |
| 400m | 1M | 小坪竜大 | 77位 | 61”82 |
| 800m | 1M | 冨沢風雅 | 20位 | 2’10”00 |
| 800m | 1M | 小坪竜大 | 49位 | 2’18”76 |
| 800m | 2M | 三浦拓也 | 56位 | 2’22”13 |
| 800m | 1A | 木村啄也 | 65位 | 2’36”36 |
| 1500m | 2M | 三浦拓也 | 80位 | 5’06”94 |
| 1500m | 1A | 木村啄也 | 86位 | 5’21”78 |
| 400mH | 3I | 吉田成 | 2位 | 59”56 |
| 400mH | 1M | 伊藤立樹 | 20位 | 66”19 |
| 400mH | 3M | 佐々木航大 | 27位 | 75”39 |
| 4×400mR | 10位 | 3’37”73 | ||
| 走幅跳 | 2I | 片山仁 | 26位 | 4m92 |
| 砲丸投 | 2I | 佐々木智成 | 7m53 | |
| 円盤投 | 3M | 菊地健太 | 8位 | 25m43 |
| 円盤投 | 2M | 庄司侑矢 | 10位 | 23m94 |
| 円盤投 | 3M | 菊池邦孝 | 15位 | 20m97 |
| 円盤投 | 2I | 佐々木智成 | 21位 | 16m74 |
| やり投 | 3I | 吉田成 | 1位 | 47m27 |
| やり投 | 1M | 鈴木友樹 | 15位 | 37m67 |
| やり投 | 3M | 菊地健太 | 22位 | 34m74 |
| やり投 | 1I | 千田純 | 25位 | 32m78 |
| <2部女子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3A | 大黒優子 | 34位 | 14”16 |
| 100m | 2C | 田畑理恵 | 38位 | 14”24 |
| 200m | 3C | 鈴木めぐみ | 37位 | 29”87 |
| 200m | 2C | 田畑理恵 | 38位 | 29”97 |
| 200m | 2C | 中田帆南 | 42位 | 30”10 |
| 400m | 3A | 大黒優子 | 17位 | 68”66 |
| 400m | 2C | 中田帆南 | 18位 | 68”74 |
| 400m | 3A | 大黒優子 | 21位 | 70”07 |
| 800m | 1A | 吉田瑞希 | 29位 | 2’45”51 |
| 800m | 2C | 錦山真帆 | 38位 | 2’48”68 |
| 1500m | 1A | 吉田瑞希 | 34位 | 5’41”09 |
| 1500m | 2C | 錦山真帆 | 37位 | 5’43”67 |
| 1500m | 1A | 橋樹奈 | 45位 | 5’50”30 |
| 1500m | 1A | 森愛海 | 60位 | 6’26”67 |
| 1500m | 1I | 森愛美 | 63位 | 6’34”37 |
| 400mH | 3C | 鈴木めぐみ | 8位 | 77”21 |
| 4×100mR | 17位 | 54”85 | ||
| 4×400mR | 16位 | 4’36”15 | ||
| 砲丸投 | 2C | 後藤あすか | 6位 | 7m53 |
| 岩手県民体育大会陸上競技 | ||||
| <2部男子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 100m | 3M | 菊池邦孝 | ― | 11”62 |
| 100m | 2I | 片山仁 | ― | 12”74 |
| 400m | 3M | 佐々木航大 | 59”67 | |
| 4×100mR | ― | 46”70 | ||
| 走幅跳 | 3I | 吉田成 | ― | 6m00 |
| やり投 | 3M | 新沼 誠 | 2位 | 49m70 |
| <2部女子> | ||||
| 種目 | クラス | 氏名 | 順位 | 記録 |
| 400m | 3C | 鈴木めぐみ | ― | 68”00 |
| 4×100mR | ― | 55”39 | ||
バスケットボール部
| 【第23回三陸沿岸高等学校選抜バスケットボール大会】 | ||||||
| [ブロック予選リーグ] | ||||||
| <男子> | ||||||
| Bブロック | 対 | 宮古商業 | 74 | − | 72 | 延長戦 |
| 対 | 釜石 | 57 | − | 75 | ||
| ブロック2位 | ||||||
| <女子> | ||||||
| Aブロック | 対 | 宮古水産 | 70 | − | 30 | |
| 対 | 住田 | 74 | − | 23 | ||
| ブロック1位 | ||||||
| <男子> | ||||||
| 交流戦 | 対 | 住田 | 34 | − | 35 | |
| 対 | 宮古 | 25 | − | 58 | ||
| <女子> | ||||||
| 決勝トーナメント | 対 | 大船渡 | 57 | − | 74 | |
| 対 | 久慈東 | 68 | − | 58 | 第3位 | |
バレーボール部
| 【第14回大船渡ポートサイド高等学校バレーボール選手権大会】 | ||||||
| <女子> | ||||||
| リーグ戦 | 対 | 水沢商業 | 1 | − | 2 | |
| 対 | 一関修紅 | 2 | − | 1 | 得失点差で予選敗退 | |
| 第46回東北高等学校バレーボール選手権大会兼NHK杯大会 | ||||||
| <女子> | ||||||
| 対 古川学園 7−25 11−25 敗退 |