盛岡第四高校 平成21年度 部活動成績
2010/2 / 17 現在
(三大大会他、各部の結果を掲載しています)
運動部
| 部・同好会 | 活動成績pdfへのリンク | 最新更新月日 |
| 野球部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| 柔道部 男・女 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| 体操部 | H21.5.21. | |
| ハンドボール部 男・女 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 剣道部 男・女 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| バレーボール部 男・女 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 登山部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| テニス部 男・女 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| バドミントン部 男・女 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 卓球部 男・女 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| 陸上競技部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| バスケットボール部 男・女 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| サッカー部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 水泳部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| ソフトボール部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
文化部
| 部・同好会 | 活動成績pdfへのリンク | 最新更新月日 |
| 文芸部 | pdfへのリンク | H22.2.1.7. |
| 写真部 | H21.5.21. | |
| 美術部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 英語部 | H21.5.21. | |
| 演劇部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| 吹奏楽部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 茶道部 | H21.5.21. | |
| 華道部 | H21.5.21. | |
| 書道部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 音楽部 | H22.2.17. | |
| 弦楽部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |
| 自然科学部 2009.4 〜物化地統合 |
H21.5.21. | |
| バトントワリング部 | pdfへのリンク | H22.2.17. |
| 囲碁・将棋部 | pdfへのリンク | H21.12.23. |