| 卒業年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 国公立大学 | 50 | 41 | 36 | |
| 私 立 大 学 | 90 | 114 | 141 | |
| 国公立短期大学 | 9 | 11 | 12 | |
| 私立短期大学 | 33 | 34 | 29 | |
| 専修学校 | 医療系 | 26 | 16 | 27 |
| その他 | 30 | 27 | 23 | |
| 就職 | 民間企業 | 0 | 3 | 1 |
| 公務員 | 3 | 0 | 2 | |
|
大学名 |
20年度 | 21年度 | 22年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 国
立 |
||||
| 小 樽 商 科 大 | 1 | |||
| 帯 広 畜 産 大 | 1 | |||
| 北 見 工 業 大 | 3 | |||
| 北海道教育大 | 1 | 1 | 1 | |
| 室 蘭 工 業 大 | 1 | |||
| 弘 前 大 | 3 | 3 | 4 | |
| 岩 手 大 | 9 | 10 | 7 | |
| 秋 田 大 | 3 | 2 | ||
| 山 形 大 | 3 | 1 | ||
| 福 島 大 | 2 | |||
| お茶の水女子大 | 1 | |||
| 東 京 学 芸 大 | 2 | 1 | 1 | |
| 新 潟 大 | 1 | |||
| 山 梨 大 | 1 | 1 | ||
| 愛 媛 大 | 1 | |||
| 公
立 |
釧 路 公 立 大 | 2 | ||
| 名 寄 市 立 大 | 1 | 2 | ||
| 青森県立保健大 | 1 | |||
| 青 森 公 立 大 | 1 | 3 | 2 | |
| 岩 手 県 立 大 | 11 | 12 | 12 | |
| 宮 城 大 | 1 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 2 | |||
| 都 留 文 科 大 | 5 | 2 | 3 | |
| 大 阪 市 立 大 | 1 | |||
| 名 桜 大 | 1 | |||
|
計 |
50 | 41 | 36 | |
|
大学名 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|---|---|---|---|
| 北海道医療大 | 1 | ||
| 岩手医科大 | 4 | 2 | 3 |
| 盛 岡 大 | 15 | 40 | 29 |
| 仙 台 大 | 1 | 1 | |
| 東北学院大 | 3 | 4 | 12 |
| 東北福祉大 | 4 | 2 | 10 |
| 東北薬科大 | 1 | ||
| 宮城学院女子大 | 1 | 11 | 8 |
| 仙台白百合女子大 | 1 | 2 | |
| 東北文化学園大 | 1 | 1 | 2 |
| 尚絅学院大 | 1 | ||
| 自治医科大 | 1 | 1 | |
| 青山学院大 | 1 | 1 | |
| 大妻女子大 | 1 | ||
| 共立女子大 | 2 | 1 | |
| 国際基督教大 | 1 | ||
| 実践女子大 | 2 | 1 | 2 |
| 玉 川 大 | 2 | 1 | |
| 中 央 大 | 1 | 1 | |
| 東京家政大 | 1 | ||
| 東 洋 大 | 1 | 2 | 3 |
| 日 本 大 | 2 | 1 | 1 |
| 日本女子大 | 2 | 5 | 3 |
| 日本女子体育大 | 2 | 1 | |
| 法 政 大 | 1 | 1 | 1 |
| 武 蔵 大 | 2 | ||
| 神 奈 川 大 | 1 | 1 | 1 |
| 京都女子大 | 1 | 1 | |
| そ の 他 | 38 | 38 | 58 |
|
計 |
90 | 116 | 141 |
|
短大名 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|---|---|---|---|
| 岩手県立大盛岡短大部 | 2 | 6 | 7 |
| 岩手県立大宮古短大部 | 5 | 2 | 2 |
| 秋田公立美術工芸短期大 | 1 | ||
| 山形県立米沢女子短大 | 1 | 3 | 1 |
| 会津大短大部 | 1 | ||
| 静岡県立大学短期大学部 | 1 | ||
|
計 |
9 | 11 | 12 |
|
短大名 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|---|---|---|---|
| 青森中央短大 | 3 | 2 | 4 |
| 盛岡大短大部 | 8 | 11 | 3 |
| 岩手看護短大 | 11 | 10 | 6 |
| 郡山女子大短大部 | 1 | 2 | |
| 青山学院女子短大 | 2 | ||
| 実践女子短大 | 1 | ||
| その他 | 7 | 10 | 16 |
|
計 |
33 | 35 | 29 |
|
学校名 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|---|---|---|---|
| 岩手県立二戸高等看護 | 2 | 4 | |
| 岩手県立宮古高等看護 | 3 | 1 | 2 |
| 岩手医科大歯科衛生専門 | 2 | 3 | 2 |
| 岩手医科大歯科技工専門 | 2 | 1 | |
| 岩手看護専門 | 1 | 1 | 7 |
| 岩手リハビリテーション学院 | 5 | 4 | 3 |
| 花巻高等看護 | 3 | 1 | |
| 東北労災看護 | 1 | 1 | |
| JR東京総合病院高等看護 | 1 | 1 | 1 |
| その他 | 6 | 5 | 6 |
|
計 |
26 | 16 | 27 |
|
学校名 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|---|---|---|---|
| 岩手県立産業技術短大校 | 2 | 3 | |
| 盛岡医療福祉専門 | 4 | 3 | 5 |
| 盛岡社会福祉専門 | 2 | 1 | |
| 盛岡カレッジオブビジネス | 1 | 2 | 2 |
| 上野法律ビジネス専門 | 3 | 7 | 4 |
| 盛岡ヘアメイク専門 | 1 | 3 | 2 |
| 北日本ハイテクニカルクッキング | 1 | 2 | |
| その他 | 17 | 11 | 4 |
|
計 |
30 | 27 | 23 |
|
20年度 |
21年度 |
22年度 |
|
|---|---|---|---|
|
民間企業 |
0 |
3
郵便事業株式会社東北支社 岩手中央農業協同組合 財団法人岩手教育会館
|
1 岩手県信用農業協同組合連合会
|
|
公務員 |
3
国家公務員裁判所事務官V種 国家公務員V種(税務) 岩手県警警察事務V種
|
0
|
2
岩手県職員(V種一般事務) 盛岡市職員(一般事務)
|