授業料・諸経費


全日制普通科・理数科(2007(平成19)年度実績 単位: 円)

  1年 2年 3年 備考
諸経費(高校) 被服費 80,000     制服・運動着・上履き等。男女によって異なる。女子の値を記載
教材費 14,850 13,400 14,500 参考書などの副教材,実験・実習に係る費用等。個人によって異なる。最大値を記載
進路指導費 15,000 15,000 34,000 課外等受講料,模擬試験・検定試験受験料等。個人によって異なる。最大値を記載
特別活動費 35,000 35,000 56,000 修学旅行積立,野球応援等
その他 54,000 54,000 54,000 PTA会費,同窓会費等上記に分類できないもの
小計 198,850 117,400 158,500  
授業料等(県) 授業料(年間) 118,800 115,200 115,200 月額1年9,900 2・3年9,600
入学選考料 2,200      
入学料 5,650      
小計 126,650 115,200 115,200  
総計 325,500 232,600 273,700 3年間計(2・3年生)823,200

岩手県立盛岡第一高等学校  [9] webmaster@mo1-h.iwate-ed.jp

[1] next

[0] contents

[2] prev

[4] info

[5] students

[6] link