印刷用はこちら→
(PDFファイル)
A4ファイル2枚になります。
| 《評価基準》 4: そう思う 3: どちらかといえばそう思う 2: どちらかといえばそうは思わない 1: そうは思わない |
【質問項目(保護者用)】
| 項目 |
設 問 |
評 価 |
||||
| 学習指導 | 1 | 子どもは、家庭学習(予習や復習など)をして授業を受けている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 教師は、生徒の実態をふまえ、わかりやすい授業を心がけている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 本校は、複数の教師での授業、選択科目に応じた授業、生徒の学習習熟度に合わせた授業を行なうなど、生徒一人一人を大切にした学習活動を展開している。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 本校は、子どもの学習指導に熱心に取り組んでいる。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 生徒指導 | 5 | 子どもは、部活動に積極的に取り組んでいる。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 子どもは、本校の規定にそった整容(頭髪・服装等)を心がけている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 本校は、基本的な生活習慣(挨拶・服装・生活態度等)が身につくように適切な指導を行なっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 教師は、子どもの話をよく聞き相談にのっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 教師は、協力して生徒指導にあたっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 10 | 子どもは、学校の出来事や様子などを家庭で話題にする。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | 本校では、生徒の健康や安全に関する指導が適切に行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | 本校は、子どもが健康で安全な学校生活を過ごせるように、環境整備等に積極的に取り組んでいる。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|
進路指導 |
13 | 本校は、子どもに進路意識をもたせる指導を行っている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | 本校は、進路について必要な情報を提供している。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | 本校は、生徒の適性や希望に応じた進路指導を行っている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 16 | 本校は、保護者と連携を取りながら、進路指導を行なっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| その他 | 17 | 本校は、学習活動・学校行事・部活動等、特色ある教育活動を行なっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | 本校は、家庭と密接に連携して指導に当たっている。(全般) | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | 生徒は、プリントなど、本校からの連絡を保護者にきちんと伝えている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 20 | 本校は、本校の様子を、適切な時期に、保護者に伝えている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|
21 |
本校は、保護者や地域の方々にとって開かれた学校となっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 22 | 本校では、生徒の人権に配慮した指導が行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 23 | 本校のPTA活動は、活発である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 24 | 教職員の、保護者の皆さんへの応対(電話等)は、丁寧である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 25 | 本校は、教育環境整備(施設改修工事・庭園緑化等)を適切に行っている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 | 子どもを金ケ崎高校に入学させて良かったと思う。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
【質問項目(生徒用)】
| 項目 |
設 問 |
評 価 |
||||
| 学習指導 | 1 | 丁寧で理解しやすい授業が行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 授業の進め方は、適切である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 生徒が質問や発言をしやすい雰囲気の授業である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 宿題・課題の量や内容は、適切である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 指導方法や指導内容等の工夫がなされている授業が多い。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 先生は、生徒の居眠りや私語に対してしっかり指導し、規律ある雰囲気で授業を行なっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 定期考査問題は、学習した内容に基づいていて、適切である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 本校は、生徒の能力・適性・進路に応じて選べるコースや選択科目が充実している。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|
生徒指導
|
9 | 先生方は、協力して生徒指導にあたっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 生徒は、本校の規定にそった頭髪・服装等を心がけている。 | |||||
| 11 | 先生は、生徒の悩みや相談に親身になって応じている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 12 | 先生方は、社会のモラルやルール、マナー等について、丁寧に指導している。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 13 | 生徒は、部活動に積極的に取り組んでいる。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 14 | 本校は、生徒の健康や安全に関する指導が適切に行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 15 | 本校は、学習環境の整備がなされ、安全で清潔である。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 進路指導 | 16 | ホームルームや個人面接などで、将来の進路や生き方について考える機会が設けられている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 17 | 生徒の適性や生徒の希望に応じた進路指導が行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 18 | 進路に関する情報が適切に提供されている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|
19 |
進学(就職)課外は、時期・時数・内容において充実している。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 特別活動 | 20 | ホームルーム活動は活発で、クラス全体が積極的に関わっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 21 | 生徒会活動は、活発であり円滑に運営されている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 22 | 生徒は、行事などに積極的に取り組んでいる。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| その他 | 23 | 本校は、家庭と密接に連携して指導に当たっている。 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | 生徒は、プリントなどの本校からの連絡を保護者にきちんと伝えている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 25 | 本校では、生徒の人権に配慮した指導が行われている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 26 | 本校は、教育環境整備(施設改修工事・庭園緑化等)を適切に行っている。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 27 | 金ケ崎高校に入学して良かったと思う。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
※集計及び分析結果は印刷用PDFファイルをご覧下さい