(1)進学(延べ合格者数)
| 国公立大 | 私立大 | 国公立短大 | 私立短大 | 専門学校 | 医療系 | |
| 平成 19年度 | 10 | 82 | 3 文科省管轄外2 | 9 | 30 | 29 |
| 平成 20年度 | 6 | 72 | 3 | 11 | 21 | 17 |
| 平成 21年度 | 11 | 82 | 1 文科省管轄外3 | 10 | 25 | 15 |
《主な進学先》
| 大学 | (国公立) | 岩手大、岩手県立大、北見工業大、室蘭工業大、名寄市立大、青森公立大、秋田大、山形大、茨城大、埼玉大、釧路公立大、会津大、群馬県立女子大、高崎経済大、都留文科大 他 |
| (私 立) | 盛岡大、岩手医科大、東北学院大、日本大、立正大、明治大、日本社会福祉事業大、桜美林大、國學院大、国士舘大、駒澤大、専修大、大東文化大、 中央大、帝京大、東海大、法政大 他 | |
| 短大 | (公 立) | 県立大盛岡短期大学部、会津大短大部、山形県立米沢女子短大、県立産業技術短期大学校 他 |
| (私 立) | 岩手看護短大、盛岡大学短大部、大妻女子短大、他 | |
| 医療系 | 専門 | 岩手県立一関高看、岩手県立宮古高看、花巻高等看護、水沢学苑看護、国立仙台病院附属看護、岩手リハビリテーション学院 他 |
(2)就職(実数)
| 進路 |
公務員及び それに準ずるもの |
一般企業 (県内) |
一般企業 (県外) |
自営 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 平成 19年度 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 平成 20年度 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| 平成 21年度 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
《主な就職先》
|
自衛官、岩手県警察、奥州市職員、関東自動車工業(株)岩手工場、(株)関東シート北上、(株)プラザ企画プラザイン水沢、(株)オケーションズホテルニュー江刺、(株)岩手ヤクルト工場、岩手ふるさと農業協同組合、水沢ガス(株)、はとバス 他 |