学校概要学校案内学校生活学校紹介進路状況教育課程
  総数
 卒 業 生 徒 数  33 83 116
(1) 平成22年度卒業生の進路状況
  @ 進 学 者 数
    総 合 学 科  総計
国公立大学 5 3 8
私立大学 2 4 6
国公立短期大学 0 2 2
私立短期大学 0 5 5
医療・高看 3 9 12
大学校 0 0 0
専修学校 8 20 28
職業訓練校 0 0 0
就職進学 0 0 0
進学準備 1 0 1
合計 19 43 62
      
  A 職種別・地域別就職者数
総合学科 総計
職種別 医療・福祉 0 14 14
事務(一般) 0 1 1
事務(金融) 0 0 0
販売 2 3 5
サービス 4 8 12
保安 0 0 0
農業 0 0 0
運輸・通信 0 0 0
製造 5 12 17
公務員 2 0 2
その他 1 0 1
未定 0 0 0
合計 14 38 52
地域別 県内(管内) 6 22 28
県内(その他) 2 3 5
県外 6 13 19
未定 0 0 0
さらに詳しく>>