![]() |
|
|
| 平成22年度進路別合格者数(平成23年3月31日現在:延べ人数) | ||
| 進 学 | 国公立大学 | 私立大学 | 国公立短期大学 |
| 19 | 100 | 9 | |
| 私立短期大学 | 看護・医療系専門学校 | 専門学校 | |
| 21 | 39 | 56 | |
| 就 職 | 公務員 | 民間企業 | 福祉関係 |
| 4 | 19 | 10 |
| A 進学 | |||||
| 1 国立大学 | |||||
| No | 学校名 | 学部名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 室蘭工業大学 | 工学部 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 弘前大学 | 医学部 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 弘前大学 | 教育学部 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 弘前大学 | 人文学部 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 岩手大学 | 教育学部 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 岩手大学 | 工学部 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 岩手大学 | 人文社会科学部 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 福島大学 | 人文社会学部 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 山形大学 | 工学部B | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 山形大学 | 農学部 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 埼玉大学 | 教養学部 | 0 | 0 | 1 |
| 2 公立大学 | |||||
| No | 学校名 | 学部名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 札幌市立大学 | 看護学部 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 釧路公立大学 | 経済学部 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 青森県立保健大学 | 健康科学部 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 青森公立大学 | 経営経済学部 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 岩手県立大学 | 総合政策学部 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 岩手県立大学 | 看護学部 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 岩手県立大学 | 社会福祉学部 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | 岩手県立大学 | ソフトウエア情報学部 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 宮城大学 | 食産業学部 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 会津大学 | コンピュータ理工学部 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 高崎経済大学 | 経済学部 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 前橋工科大学 | 工学部 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 都留文科大学 | 文学部 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 名桜大学 | 国際学群 | 1 | 0 | 0 |
| 国公立大学合計 | 19 | 11 | 12 | ||
| 2 国公立短期大学 | |||||
| No | 学校名 | 学科名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 岩手県立大学宮古短期大学部 | 経営情報学科 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 岩手県立大学盛岡短期大学部 | 生活科学科 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 岩手県立大学盛岡短期大学部 | 国際文化学科 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 山形県立米沢女子短期大学 | 国語国文科 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 山形県立米沢女子短期大学 | 社会情報学科 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 山形県立米沢女子短期大学 | 英語英文学科 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 会津大学短期大学部 | 社会福祉学科 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 大月短期大学 | 経済学科 | 0 | 0 | 1 |
| 国公立短期大学合計 | 9 | 5 | 6 | ||
| 3 私立大学 | |||||
| No | 学校名 | 学部名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 北海道工業大学 | 医療工学部 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 北海道工業大学 | 空間創造学部 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 北海道工業大学 | 創成工学部 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 酪農学園大学 | 農食環境学群 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 東北女子大学 | 家政学部 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 八戸工業大学 | 工学部 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | 弘前学院大学 | 文学部 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 弘前学院大学 | 社会福祉学部 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 弘前学院大学 | 看護学部 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 岩手医科大学 | 薬学部 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 盛岡大学 | 文学部 | 3 | 2 | 3 |
| 12 | 盛岡大学 | 健康栄養科学部 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 富士大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 石巻専修大学 | 経営学部 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | 石巻専修大学 | 理工学部 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 尚絅学院大学 | 総合人間科学部 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 仙台大学 | 体育学部 | 2 | 5 | 2 |
| 18 | 仙台白百合女子大学 | 人間学部 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 東北学院大学 | 文学部 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 東北学院大学 | 法学部 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 東北学院大学 | 経済学部 | 6 | 6 | 0 |
| 22 | 東北学院大学 | 経営学部 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 東北学院大学 | 教養学部 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 東北学院大学 | 工学部 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 東北工業大学 | 工学部 | 8 | 4 | 8 |
| 26 | 東北福祉大学 | 総合マネジメント学部 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | 東北福祉大学 | 総合福祉学部 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 東北福祉大学 | 健康科学部 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | 東北福祉大学 | 子ども科学部 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 東北文化学園大学 | 医療福祉学部 | 8 | 2 | 6 |
| 31 | 東北文化学園大学 | 総合政策学部 | 1 | 5 | 0 |
| 32 | 東北薬科大学 | 薬学部 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 東北公益文科大学 | 公益学部 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | 宮城学院女子大学 | 学芸学部 | 10 | 4 | 9 |
| 35 | 秋田看護福祉大学 | 看護福祉学部 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | ノースアジア大学 | 法学部 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | ノースアジア大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | いわき明星大学 | 科学技術学部 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | いわき明星大学 | 人文学部 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 奥羽大学 | 薬学部 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 郡山女子大学 | 家政学部 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 常磐大学 | 人間科学部 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | 足利工業大学 | 工学部 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 国際医療福祉大学 | 保健医療学部 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | 群馬社会福祉大学 | 社会福祉学部 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 茨城キリスト教大学 | 看護学部 | 2 | 0 | 0 |
| 47 | つくば国際大学 | 医療保健学部 | 2 | 1 | 0 |
| 48 | 白鴎大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 白鴎大学 | 教育学部 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 上武大学 | ビジネス学部 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | 上武大学 | 看護学部 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 駿河台大学 | 心理学部 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 駿河台大学 | 法学部 | 0 | 2 | 0 |
| 54 | 人間総合科学大学 | 保健医療学部 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 国際武道大学 | 体育学部 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 城西国際大学 | メディア学部 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 中央学院大学 | 商学部 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 中央学院大学 | 法学部 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | 帝京平成大学 | 健康メディカル学部 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | 帝京平成大学 | ヒューマンケア学部 | 0 | 0 | 1 |
| 61 | 文京学院大学 | 外国語学部 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 秀明大学 | 学校教師学部 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 千葉商科大学 | 危機管理学部 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 千葉商科大学 | 商経学部 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | 亜細亜大学 | 法学部 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 2 | 2 | 1 |
| 67 | 大妻女子大学 | 家政学部 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 国士舘大学 | 理工学部 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 国士舘大学 | 体育学部 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 創価大学 | 経済学部 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | 専修大学 | ネットワーク学部 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 大正大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | 駒澤大学 | グローバルメディアスタディーズ | 0 | 0 | 2 |
| 74 | 駒澤大学 | 法学部 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | 大東文化大学 | 経営学部 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | 大東文化大学 | 外国語学部 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 大東文化大学 | スポーツ健康科学部 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 拓殖大学 | 商学部 | 2 | 0 | 0 |
| 79 | 拓殖大学 | 政経学部 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | 玉川大学 | 文学部 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | 玉川大学 | 芸術学部 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | 東京経済大学 | 現代法学部 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | 東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | 東京福祉大学 | 社会福祉学部 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | 東京都市大学 | 環境情報学部 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | 東京女子体育大学 | 体育学部 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 東京工芸大学 | 工学部 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 帝京大学 | 医療技術学部 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 東海大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 東海大学 | 観光学部 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | 東洋大学 | 法学部 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | 東洋大学 | ライフデザイン学部 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 東洋大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 日本大学 | 工学部 | 0 | 5 | 1 |
| 95 | 日本大学 | 生産工学部 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | 日本女子体育大学 | 体育学部 | 0 | 2 | 0 |
| 97 | 立正大学 | 経営学部 | 0 | 2 | 0 |
| 98 | 和光大学 | 表現学部 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | 和光大学 | 経済学部 | 0 | 0 | 1 |
| 100 | 関東学院大学 | 経済学部 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | 関東学院大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 |
| 102 | 関東学院大学 | 工学部 | 0 | 1 | 0 |
| 103 | 横浜薬科大学 | 薬学部 | 0 | 0 | 1 |
| 104 | 神奈川大学 | 外国語学部 | 0 | 5 | 0 |
| 105 | 神奈川大学 | 法学部 | 0 | 1 | 0 |
| 106 | 神奈川大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | 神奈川工科大学 | 応用バイオ学部 | 0 | 0 | 1 |
| 108 | 神奈川工科大学 | 工学部 | 0 | 0 | 2 |
| 109 | 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 0 | 0 | 1 |
| 110 | 鎌倉女子大学 | 家政学部 | 0 | 0 | 1 |
| 111 | 鶴見大学 | 文学部 | 0 | 1 | 0 |
| 112 | 新潟医療福祉大学 | 健康科学部 | 1 | 0 | 1 |
| 113 | 新潟医療福祉大学 | 医療技術学部 | 0 | 0 | 2 |
| 114 | 福井工業大学 | 工学部 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | 名古屋学院大学 | 人間健康学部 | 0 | 0 | 1 |
| 116 | 中京大学 | 総合政策学部 | 0 | 1 | 0 |
| 117 | 愛知東邦大学 | 人間学部 | 0 | 0 | 1 |
| 118 | 朝日大学 | 経営学部 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 岐阜医療科学大学 | 保健科学部 | 0 | 0 | 1 |
| 120 | 京都光華女子大学 | 人間科学部 | 0 | 0 | 1 |
| 私立大学合計 | 100 | 100 | 105 | ||
| 4 私立短期大学 | |||||
| No | 学校名 | 学科名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 東北女子短期大学 | 生活科学科 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 修紅短期大学 | 幼児教育学科 | 4 | 10 | 1 |
| 3 | 修紅短期大学 | 食物栄養学科 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | 盛岡大学短期大学部 | 幼児教育学科 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 盛岡大学短期大学部 | 食物栄養科 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 東北生活文化大学短期大学部 | 生活文化学科 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 尚絅学院大学女子短期大学部 | 保育科 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 聖和学園短期大学 | キャリア開発総合学科 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | 聖和学園短期大学 | 保育専攻学科 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 仙台青葉学院短期大学 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 仙台青葉学院短期大学 | キャリアデザイン学科 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 宮城誠真短期大学 | 保育科 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 秋田栄養短期大学 | 栄養学科 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 郡山女子大学短期大学部 | 家政科 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 福島学院大学短期大学部 | 食物栄養科 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 福島学院大学短期大学部 | 情報ビジネス科 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 福島学院大学短期大学部 | 保育科 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 國學院大学栃木短期大学 | 国文学科 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 聖徳大学短期大学部 | 総合文化学科 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 青山学院女子短期大学 | 国文学科 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 大妻女子大学短期大学部 | 家政学部 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 大妻女子大学短期大学部 | 国文学科 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 埼玉女子短期大学 | 国際コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 埼玉女子短期大学 | 商学科 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 実践女子短期大学 | 英語コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 実践女子短期大学 | 日本語コミュニケーション学科 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 創価女子短期大学 | 現代ビジネス学科 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 日本大学短期大学部 | 基礎工学科 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 文京学院短期大学 | 英語学科 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 山野美容芸術短期大学 | 美容総合学科 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 山野美容芸術短期大学 | 美容保健学科 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 昭和音楽大学短期大学部 | 音楽科 | 1 | 0 | 0 |
| 私立短期大学合計 | 21 | 30 | 17 | ||
| 5 看護・医療系専門学校 | |||||
| No | 学校名 | 学科名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 八戸看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 岩手看護専門学校 | 本科 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 岩手県立一関高等看護学校 | 看護学科 | 5 | 8 | 11 |
| 4 | 花巻高等看護専門学校 | 看護学科 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 水沢学苑看護専門学校 | 看護学科 | 6 | 4 | 5 |
| 6 | 気仙沼市立病院附属看護専門学校 | 看護学科 | 2 | 4 | 2 |
| 7 | 石巻赤十字看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 仙台医療センター附属仙台看護助産専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 東北労災看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 福島県立会津若松看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 相馬看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 千葉医療センター附属千葉看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 埼玉医科大学付属医療センター看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 浦和学院専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 栃木病院附属看護学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 災害医療センター附属昭和の森看護学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | JR東京総合病院高等看護学園 | 看護学科 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 杏林大学医学部附属看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 勤医会東葛飾看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 帝京高等看護学院 | 看護学科 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 日本医科大学看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 毛呂病院看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 慈恵柏看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 亀田医療技術専門学校 | 看護学科 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 坂戸鶴ヶ島医師会看護専門学校 | 看護学科 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 神奈川県立衛生看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 横須賀市立看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 積善会看護専門学校 | 看護学科 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 一関准看護高等専門学校 | . | 4 | 0 | 0 |
| 30 | 岩手医科大学歯科衛生専門学校 | 歯科衛生士科 | 1 | 2 | 1 |
| 31 | 岩手リハビリテーション学院 | 作業療法学科 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 仙台医健専門学校 | 柔道整復学科 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | 仙台医健専門学校 | 理学療法科 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 仙台医療技術専門学校 | 作業療法学科 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 仙台保健福祉専門学校 | 歯科衛生科 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 仙台保健福祉専門学校 | 医療技術科学歯科衛生士 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 東北文化学園専門学校 | 視能訓練士科 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 東日本医療専門学校 | 柔道整復科 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 国際医療福祉専門学校 | 救急救命士 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 昭和医療技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 臨床福祉専門学校 | 理学療法学科 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | 水戸メディカルカレッジ | 理学療法学科 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 上尾中央医療専門学校 | 作業療法学科 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 赤門鍼灸柔整専門学校 | 鍼灸指圧 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 早稲田速記医療福祉専門学校 | 鍼灸医療科 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 東京医学技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 東京電子専門学校 | 診療放射線学科 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | 新潟医療技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 1 | 0 | 0 |
| 看護・医療系専門学校合計 | 39 | 37 | 45 | ||
| 6 専門学校 | |||||
| No | 学校名 | 学科名 | H22 | H21 | H20 |
| 1 | 岩手県立産業技術短期大学校 | 電気技術科 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 岩手県立産業技術短期大学校水沢校 | 生産技術科 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 岩手県立農業大学校 | 農産園芸科 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 岩手県立農業大学校 | 花卉経営科 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 岩手県千厩高等技術専門校 | 自動車システム科 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 札幌福祉専門学校 | 医療福祉学科 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 北日本医療福祉専門学校 | 介護福祉科 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | 盛岡医療福祉専門学校 | 心理福祉学科 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 菜園調理師専門学校 | 高度調理技術学科 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 盛岡調理師専門学校 | 調理科 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 上野法律情報ビジネス専門学校 | ビジネス学科 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 上野法律情報ビジネス専門学校 | 法律行政学科 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 上野法律情報ビジネス専門学校 | 行政学科 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | 盛岡ヘアメイク専門学校 | 美容科 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 盛岡ペットワールド専門学校 | ペット美容トリマー科 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 盛岡公務員法律専門学校 | 公務員ビジネス科 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 専門学校盛岡カレッジオブビジネス | ショップビジネス | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 情報システム科 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 盛岡情報ビジネス専門学校 | 情報ビジネス科 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 高度製菓衛生士科 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ | 高度調理科 | 5 | 1 | 0 |
| 22 | 北日本ヘア・スタイリストカレッジ | 美容科 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 専修大学北上福祉教育専門学校 | 保育科 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 北上コンピュータ・アカデミー | コンピュータ・システム科 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | 北上コンピュータ・アカデミー | コンピュータ・ビジネス科 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 東北ヘアモード学院 | 美容科 | 5 | 5 | 6 |
| 27 | 秋田職業能力開発短期大学校 | 生産技術学科 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 今泉女子専門学校 | 着物コース | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 花壇自動車整備大学校 | 自動車整備学科 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療事務科 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 医療秘書科 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | 診療情報管理士 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 仙台医療秘書福祉専門学校 | ドラックコーディネーター科 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 仙台医療事務専門学校 | 医療秘書科 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 仙台医療福祉専門学校 | 社会福祉学科 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 仙台医療福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 仙台医療福祉専門学校 | 医療情報管理科 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 仙台医療福祉専門学校 | 医療クラーク科 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | 仙台保健福祉専門学校 | 児童福祉科 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | 仙台保健福祉専門学校 | 医療管理科 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | 専門学校デジタルアーツ仙台 | ミュージックスタッフ | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 | 音楽コミュニケーション学科 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 | ドッグトレーナー科 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 仙台コミュニケーションアート専門学校 | クリエイティブコミュニケーション科 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 仙台スポーツ&リゾート専門学校 | スポーツトレーナー科 | 1 | 1 | 0 |
| 46 | 仙台スポーツ&リゾート専門学校 | 健康スポーツ科 | 1 | 0 | 1 |
| 47 | 仙台スポーツ&リゾート専門学校 | アスレチックトレーナー科 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 仙台医健専門学校 | スポーツ科学科 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 仙台ビューティーアート専門学校 | 美容科 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 仙台ビューティーアート専門学校 | トータルビューティー学科 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | 仙台総合ペット専門学校 | 動物衛生看護 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 仙台デザイン専門学校 | 建築インテリア科 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | 仙台デザイン専門学校 | グラフィックデザイン科 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | 仙台理美容専門学校 | 美容科 | 2 | 0 | 0 |
| 55 | 仙台理美容専門学校 | 理容科 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | 仙台大原簿記公務員情報専門学校 | 経理事務学科 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 東京IT会計専門学校仙台校 | ビジネス学科 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 東京IT会計専門学校仙台校 | ITビジネス学科 | 0 | 0 | 3 |
| 59 | 東京法律専門学校仙台校 | 行政学科 | 1 | 0 | 2 |
| 60 | 東京法律専門学校仙台校 | 法律学科 | 0 | 3 | 1 |
| 61 | 東京法律専門学校仙台校 | 法律ビジネス学科 | 0 | 2 | 0 |
| 62 | 東京法律専門学校仙台校 | 法律社会学科 | 0 | 0 | 2 |
| 63 | 日本デザイナー芸術学院仙台校 | デザイン学科 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | 東北電子専門学校 | CAD設計製図科 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 東北電子専門学校 | 音楽制作技術 | 1 | 1 | 0 |
| 66 | 東北電子専門学校 | ゲームクリエーター科 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | 東北電子専門学校 | 総合情報ビジネス科 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 東北保健医療専門学校 | 医療情報管理科 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 東北動物看護学院 | 動物看護科 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 東北文化学園専門学校 | 視能訓練士科 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | 東日本航空専門学校 | 航空機整備科 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 東日本航空専門学校 | 空港エンジニア科 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | ドレメファッション芸術専門学校 | ファッションビジネス科 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 宮城調理製菓専門学校 | 上級技術科 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | 宮城調理製菓専門学校 | 上級製菓技術 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | 宮城調理製菓専門学校 | 上級調理技術 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 宮城調理製菓専門学校 | 調理師科 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | 日本写真芸術専門学校 | 写真科 | 1 | 0 | 0 |
| 79 | 東放学園専門学校 | 放送芸術科 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 国際フード専門学校 | 製菓製パン科 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | 国際マルチビジネス専門学校 | ブライダルビジネス科 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | 国際観光専門学校 | 国際ブライダル | 0 | 1 | 0 |
| 83 | 専門学校アニマルインターカレッジ | 動物看護学科 | 0 | 3 | 1 |
| 84 | 新潟国際自動車大学校 | 自動車整備科 | 0 | 0 | 1 |
| 85 | 専門学校ヒコ・みづのジュエリーカレッジ | 宝石専門課程 | 0 | 0 | 1 |
| 86 | ESPギター・クラフトアカデミー | 研究科 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | ESPミュージカル・アカデミー | 管楽器ビジネス科 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | 淑徳幼児教育専門学校 | 幼児教育 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | 神田外語学院 | 英語専攻科 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | 神田外語学院 | 国際ホテル科 | 0 | 0 | 1 |
| 91 | 日本外国語専門学校 | アメリカ留学 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | 日本工学院八王子専門学校 | 声優・俳優科 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | 日本工学院八王子専門学校 | 電子・電気科 | 0 | 0 | 1 |
| 94 | 東京アナウンス学院 | 放送声優科 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | 東京スクールオブミュージック専門学校 | パフォーミングアーツ科 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | 東京文化美容専門学校 | 美容科 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 東京医療福祉専門学校 | 医療秘書科 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | 東京医療福祉専門学校 | 治療情報管理士科 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | 文化服装学院 | 服装科 | 0 | 2 | 0 |
| 100 | 辻製菓マスターカレッジ | 製菓コース | 0 | 1 | 0 |
| 101 | 奈良保育学院 | 保育科 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | エコール辻 大阪 | 辻日本料理マスター | 0 | 1 | 0 |
| 専門学校合計 | 56 | 63 | 62 | ||
| B 就職 | |||||
