![]() |
|||||
| 昭和49年4月 1日 | |||||
| 昭和49年5月24日 | |||||
| 028-3172 | |||||
| 岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第11地割1825番1 | |||||
| (0198)45-3731・3732 | |||||
| (0198)45-3745・3746 | |||||
| http://www2.iwate-ed.jp/hkb-h/ | |||||
| JR東北本線石鳥谷駅下車 徒歩約15分 |
|||||
| 佐 藤 睦 朗 (さとう むつろう ) | |||||
| 設置学科等 |
| 課程 | 学科名 | 設置年度 | 平成29年度生徒数 | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||
| 全日制 | 情報工学科(工業系学科) | 平成15年度 | 41 | 42 | 34 | ||
| ビジネス情報科(商業系学科) | 83 | 83 | 84 | ||||
| 総合生活科(家庭系学科) | 41 | 41 | 42 | ||||
| 本校のめざす生徒像 |
| 平成30年度の入学者選抜方法について |
| (1) 推薦入学者選抜(平成30年1月26日実施) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学 科 名 | 定 員 | 募集定員 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 情報工学科 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ビジネス情報科 | 80 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総合生活科 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 推薦基準 | 次の1〜3の条件を満たした上で,4の条件のいずれかに該当する者 1 本校の教育を受けるに足る能力・適性を持つ者 2 基本的生活習慣が身に付いている者 3 志願理由が明確かつ適切で,入学後も意欲的な高校生活を送ることが期待される者 4 中学時代の部活動等において、次のいずれかに該当する者で、本校入学後は該当 競技の部活動を3年間続ける意志がある者 なお、(1)、(2)は応募資格Aに該当する。 (1) 下記の部活動において、中学校体育連盟等が主催する県大会に出場した者 (団体競技ではレギュラーとして出場し、チームの主力として活躍した者) (2) 下記の部活動において、県レベルで優秀選手・強化選手・選抜選手に選ばれた者 <部活動> バドミントン 野球(男)、ソフトボール(女)、卓球 バレーボール、柔道、陸上競技、ソフトテニス、サッカー |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査内容 | ○ 面接 � ^貅 文朕楊明棔。喫�) �◆‘鷦 文朕楊明棔。隠喫�) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 選抜方法 | 1 調査書(90点) 「各教科の学習の記録」 1・2年の9教科の評定合計90点を45点に圧縮+3年の9教科の評定合計45点 2 実 績(110点) 調査書及び志願理由書に記載されている実績 3 面 接(50点) <合 計 250点> ※合計点をもとに、総合的に判断して選抜する |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 一次選考の 有無 |
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出願期間 | 平成30年1月12日(金)から17日(水) 正午まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 検査日 | 平成30年1月26日(金) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 一般入学者選抜(平成30年3月8日実施) | ||||||||||||||||
| 学科名 | 定員 | 面接 方法 |
選考順序 と割合 |
A選考における 学力検査と調査 書・面接等の割合 |
B選考における 学力検査と調査 書・面接等の割合 |
小論文・作文適性検査、 傾斜配点の有無 |
面接の 配点 |
|||||||||
| A | B | 学力 検査 |
調査 書等 |
学力 検査 |
調査 書等 |
|||||||||||
| 情報工学科 | 40 | 集団 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 無 | 60 | ||||||
| ビジネス情報科 | 80 | |||||||||||||||
| 総合生活科 | 40 | |||||||||||||||
| 出願期間 | 平成30年2月6日(火)から13日(火)午後4時まで 調整期間 2月15日(木)から21日(水)午後4時まで |
|||||||||||||||
| 検査日 | 平成30年3月8日(木) | |||||||||||||||
| (3) 合格発表 | |||
| 推薦入学者選抜および一般入学者選抜とも、平成30年3月15日(木)午後3時 | |||
| 特色ある教育活動 |
| (1)学習活動 | ||||||
| 本校では、基礎学力の向上や個性豊かな人間の育成をめざして、授業の充実を図っています。 | ||||||
| 商業・工業・家庭に関する専門性の追求と、上級の検定資格取得に力を注いでいます。 | ||||||
| 大学・短期大学・高等看護学校系の進学や、公務員就職、民間企業就職などの、進路に応じた幅広い科目選択と課外指導により、生徒の進路実現を図っています。 | ||||||
| 学科の枠を越えて、自分の学びたい専門科目(商業・工業・家庭)を選択し学習できます。 | ||||||
| (2)特別活動 | ||||||
| 学校行事や生徒会行事は、生徒が主体となり企画運営し、明るく元気いっぱい活動しています。生徒はまさに青春をおう歌しています。 | ||||||
| 運動部・文化部ともに、とても活発な活動をしています。例年ほとんどの運動部が県高校総合体育大会(高総体)に出場し、多くの部が上位進出を果たしています。なかでもバドミントン部は、今年度もインターハイ出場を果たしました。また、珠算部、OA部、生活研究同好会、家庭クラブなども全国大会に出場経験があり、様々な部が優秀な成績をおさめています。 | ||||||
| PFSC同好会は、地域社会を中心にしたボランティア活動をする同好会で、平成7年に結成されました。福祉・環境美化・国際協力など、幅広く活動を行っています。PFSCとは、Peace Friendship Service Clubの略です。また、H21年度にレオクラブを結成し、さらに地域に貢献しています。 | ||||||
| 校長から一言 |
| 本校は昭和49年に花巻北高より商業高校として分離独立後、平成15年からは 情報工学科、情報ビジネス科、総合生活科の3学科を持つ専門的総合高校となりました。 各学科の学習を通して、それぞれの分野で将来のスペシャリストになるよう学習を深め、 就職にも進学にも強い学校として実績を上げています。 また、充実した部活動は本校の特色で、生徒たちは優れた指導者のもと目的意識を持って 心と体を鍛え、文武両道に励んでいます。 活気溢れる高校生活の中で、確かな学力と豊かな人間性を育み、将来の夢を見つけ、 実現させることに一緒にチャレンジしましょう。 自分の学びたいが叶うからこそ、高校生活満足度120% 花北青雲高校 |
||||||
| 必要となる諸経費の概要 |
| ◎入学時諸納金(参考:平成29年度入学生) 全学科共通納入金 58,800円 学科別納入金 (ア) 情報工学科 22,500円 (イ) ビジネス情報科 23,400円 (ウ) 総合生活科 15,700円 教科書購入金 (ア) 情報工学科 11,155円 (イ) ビジネス情報科 8,040円 (ウ) 総合生活科 6,095円 諸納金(10回) 3,780円 制服代 (男子)約48,000円 (女子)約70,000円 |
||||||
| 公立高等学校就学支援金制度に関する県教育委員会からのお知らせ |
| (1)平成26年度から県立高校の授業料に高等学校等就学支援金制度が導入されました。 (2)この制度により、一定の所得未満の家庭の高校生は授業料の納付が不要となりました。 (3)一定の所得未満とは、保護者の市町村民税所得割額の合算が30万4200円未満です。 (4)手続き等については、入学手続き関係書類の送付と併せてお知らせする予定ですが、制度について詳しくお知りになり たい方は、下記の文部科学省ホームページ「「高等学校等就学支援金制度(新制度)について」をご覧下さい。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/index.htm 【参考】県立高校授業料・通信制受講料 全日制(月額)9,900円 定時制(月額)2,700円 通信制(1単位)190円 |
|||||